Jugadores / Ranking ABS / Ricardo Brancal

Ricardo Brancal
MatchPointAcademyLicencia 28177TieSports #411633ABSNivel 4
Ranking FPP#605mejor publicado #605
Puntos FPP2551,565 resultados válidos
Registro publicado9–469 % de victorias
13partidos
9victorias
4derrotas
3compañeros
5inscripciones
1podios en la carrera
Historial del ranking
0 temporadas · mejor posición anual publicadaTodavía no hay suficientes datos históricos para dibujar una evolución.
Historial de partidos
15 partidos encontrados en cuadros publicadosInscripciones en torneos
5 inscripciones publicadas| Torneo | Compañero | Categoría | Cabeza de serie | Puntos de la pareja | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 4º Open Padel4move19 ago | MIGUEL GOMES | Masculinos 2 | #16 | 13.005,94 | Confirmada |
| Vilamoura Summer Cup14 ago | Ricardo Conceição | Masculinos 3 | #15 | 8378,13 | Confirmada |
| FIP Bronze Portimão5 ago | Francisco Ventura | Masculinos 3 | #12 | 7839,38 | Confirmada |
| Torneio Costa Azul23 jul | Francisco Ventura | Masculinos 3 | #3 | 8616,26 | Confirmada |
| XIII Open Qta da Marinha - Rackets Pro17 jul | Francisco Ventura | Masculinos 3 | #2 | 8644,06 | Pendiente |
Resultados con puntos
21 registros en el historial público| Torneo | Compañero | Cuadro | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1º Open GRIP by ESPAÇO PARA TUDO1 nov | No publicado | Masculinos 3 - M3 | Cuartos de final | 260,31 |
| Open Oeiras Valley18 oct | No publicado | Masculinos 3 - M3-QP | Octavos de final | 398,13 |
| VI Open CPA11 oct | No publicado | Masculinos 3 - M3-QP | Semifinales | 336,88 |
| 4º Open AlmeirINN Padel4 oct | No publicado | Masculinos 3 - M3-QP | Dieciseisavos de final | 275,63 |
| 4º Open Padel4move by M Concept Home23 ago | No publicado | Masculinos 2 - M2 | Cuartos de final | 743,75 |
| Vilamoura Summer Cup16 ago | Ricardo Conceição | Masculinos 3 - M3-QP | Dieciseisavos de final | 275,63 |
| PADEL PORTIMÃO OPEN by CARLSBERG9 ago | No publicado | Masculinos 3 - M3-QP | Semifinales | 673,75 |
| Torneio Costa Azul26 jul | Francisco Ventura | Masculinos 3 - M3 | Cuartos de final | 260,31 |
| XIII Open Qta da Marinha - Rackets Pro19 jul | Francisco Ventura | Masculinos 3 - M3-Fase Final | Ganador | 245 |
| Liga Mudum - Fase Regional Zona 3A,3B,3C,3D - Absolutos30 ago | No publicado | Masculinos 5 - M5-QP | - | 9,38 |
| Liga Mudum - Fase Regional Zona 3A,3B,3C,3D - Absolutos30 ago | No publicado | Masculinos 5 - M5-QP | - | 9,38 |
| Liga Mudum - Fase Regional Zona 3A,3B,3C,3D - Absolutos29 ago | No publicado | Masculinos 5 - M5-QP | - | 9,38 |
| Liga Mudum - Fase Regional Zona 3A,3B,3C,3D - Absolutos29 ago | No publicado | Masculinos 5 - M5-QP | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3B13 jul | No publicado | Masculinos 5 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3B25 jun | No publicado | Masculinos 5 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3B21 jun | No publicado | Masculinos 5 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3B7 jun | No publicado | Masculinos 5 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3B17 may | No publicado | Masculinos 5 - Grupo A | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3B8 may | No publicado | Masculinos 5 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3B25 abr | No publicado | Masculinos 5 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3B12 abr | No publicado | Masculinos 5 - Grupo A | - | 7,81 |
Palmarés
1 títulos · 0 finales| Fecha | Torneo | Compañero | Categoría | Cuadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 jul | XIII Open Qta da Marinha - Rackets Pro | Francisco Ventura | Masculinos 3 - M3-Fase Final | Principal | Ganador |
Próximos puntos a vencer
estimación bruta; los resultados suplentes pueden reducir la pérdida| Cuándo | Torneo | Sale del historial | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 217 d12 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3BMasculinos 5 - Grupo A · - | −7,81 | 2543,75 |
| 230 d25 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3BMasculinos 5 - Grupo A · - | −9,38 | 2534,37 |
| 243 d8 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3BMasculinos 5 - Grupo A · - | −9,38 | 2524,99 |
| 252 d17 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3BMasculinos 5 - Grupo A · - | −1,56 | 2523,43 |
| 273 d7 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3BMasculinos 5 - Grupo A · - | −9,38 | 2514,05 |
| 287 d21 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3BMasculinos 5 - Grupo A · - | −3,13 | 2510,92 |
| 291 d25 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3BMasculinos 5 - Grupo A · - | −3,13 | 2507,79 |
| 309 d13 jul | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3BMasculinos 5 - Grupo A · - | −9,38 | 2498,41 |
| 315 d19 jul | XIII Open Qta da Marinha - Rackets ProMasculinos 3 - M3-Fase Final · Ganador | −245 | 2253,41 |
| 322 d26 jul | Torneio Costa AzulMasculinos 3 - M3 · Cuartos de final | −260,31 | 1993,1 |
| 336 d9 ago | PADEL PORTIMÃO OPEN by CARLSBERGMasculinos 3 - M3-QP · Semifinales | −673,75 | 1319,35 |
| 343 d16 ago | Vilamoura Summer CupMasculinos 3 - M3-QP · Dieciseisavos de final | −275,63 | 1043,72 |
| 350 d23 ago | 4º Open Padel4move by M Concept HomeMasculinos 2 - M2 · Cuartos de final | −743,75 | 299,97 |
| 356 d29 ago | Liga Mudum - Fase Regional Zona 3A,3B,3C,3D - AbsolutosMasculinos 5 - M5-QP · - | −9,38 | 290,59 |
| 356 d29 ago | Liga Mudum - Fase Regional Zona 3A,3B,3C,3D - AbsolutosMasculinos 5 - M5-QP · - | −9,38 | 281,21 |
| 357 d30 ago | Liga Mudum - Fase Regional Zona 3A,3B,3C,3D - AbsolutosMasculinos 5 - M5-QP · - | −9,38 | 271,83 |
| 357 d30 ago | Liga Mudum - Fase Regional Zona 3A,3B,3C,3D - AbsolutosMasculinos 5 - M5-QP · - | −9,38 | 262,45 |
| 392 d4 oct | 4º Open AlmeirINN PadelMasculinos 3 - M3-QP · Dieciseisavos de final | −275,63 | 0 |
| 399 d11 oct | VI Open CPAMasculinos 3 - M3-QP · Semifinales | −336,88 | 0 |
| 406 d18 oct | Open Oeiras ValleyMasculinos 3 - M3-QP · Octavos de final | −398,13 | 0 |
| 420 d1 nov | 1º Open GRIP by ESPAÇO PARA TUDOMasculinos 3 - M3 · Cuartos de final | −260,31 | 0 |
Actualizado el 1 sept · FPP / TieSports
Fuentes: FPP / TieSports y publicaciones públicas del Padel Federado · no se infieren los campos ausentes