Jugadores / Ranking ABS / Ricardo Maia

Ricardo Maia
ClubePadeldasCaldasLicencia 27483TieSports #409027+35Nivel 6
Ranking FPP#5056mejor publicado #5056
Puntos FPP750 resultados válidos
Registro publicado2–250 % de victorias
4partidos
2victorias
2derrotas
2compañeros
1inscripciones
0podios en la carrera
Historial del ranking
0 temporadas · mejor posición anual publicadaTodavía no hay suficientes datos históricos para dibujar una evolución.
Historial de partidos
4 partidos encontrados en cuadros publicados| Fecha | Torneo | Compañero | Rivales | Ronda | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 may15:00 | Leiria Master PadelQuali M6 | Patiente | Gonçalo JVRicardo Santos KnF | Octavos de final | Derrotawalkover | FC |
| 1 may09:00 | Leiria Master PadelQuali M6 | Patiente | Hugo MedeirosRicardo Brites | Dieciseisavos de final | Victoria | 6-2 6-2 |
| 30 abr18:30 | Leiria Master PadelQuali M6 | Patiente | João ViolanteRui Figueira | Treintaidosavos de final | Victoria | 4-6 3-6 |
| 11 mar21:15 | III CPC Padel CupM6-Quali | Hugo Feliciano | Gonçalo MarquesAntónio Forte | Dieciseisavos de final | Derrota | 2-6 7-6(4) 2-10 |
Inscripciones en torneos
1 inscripciones publicadas| Torneo | Compañero | Categoría | Cabeza de serie | Puntos de la pareja | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Leiria Master Padel30 abr | Patiente | Masculinos 6 | #62 | 85,87 | Pendiente |
Resultados con puntos
10 registros en el historial públicoPróximos puntos a vencer
estimación bruta; los resultados suplentes pueden reducir la pérdida| Cuándo | Torneo | Sale del historial | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 202 d28 mar | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4BMasculinos 6 - Grupo C · - | −1,56 | 73,44 |
| 231 d26 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4BMasculinos 6 - Grupo C · - | −1,56 | 71,88 |
| 245 d10 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4BMasculinos 6 - Grupo C · - | −3,13 | 68,75 |
| 252 d17 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4BMasculinos 6 - Grupo C · - | −3,13 | 65,62 |
| 259 d24 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4BMasculinos 6 - Grupo C · - | −6,25 | 59,37 |
| 287 d21 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4BMasculinos 6 - Grupo C · - | −3,13 | 56,24 |
| 294 d28 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4BMasculinos 6 - Grupo C · - | −9,38 | 46,86 |
| 315 d19 jul | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4BMasculinos 6 - Grupo C · - | −9,38 | 37,48 |
| 355 d28 ago | Liga Mudum - Fase Regional Zona 4A,4B,4C,4D - AbsolutosMasculinos 6 - M6-QP · - | −3,13 | 34,35 |
| 356 d29 ago | Liga Mudum - Fase Regional Zona 4A,4B,4C,4D - AbsolutosMasculinos 6 - M6-QP · - | −1,56 | 32,79 |
Actualizado el 1 sept · FPP / TieSports
Fuentes: FPP / TieSports y publicaciones públicas del Padel Federado · no se infieren los campos ausentes