Jugadores / Ranking ABS / Carlos Araujo
CA
Carlos Araujo
NeivaPadelClubLicencia 27533TieSports #408321+35Nivel 6
Ranking FPP#2764mejor publicado #2764
Puntos FPP162,50 resultados válidos
Registro publicado0–0sin partidos publicados
0partidos
0victorias
0derrotas
0compañeros
0inscripciones
0podios en la carrera
Historial del ranking
0 temporadas · mejor posición anual publicadaTodavía no hay suficientes datos históricos para dibujar una evolución.
Historial de partidos
0 partidos encontrados en cuadros publicadosNo se encontró ningún partido en los cuadros publicados e indexados.
Inscripciones en torneos
0 inscripciones publicadasSin inscripciones publicadas en los torneos indexados.
Resultados con puntos
6 registros en el historial público| Torneo | Compañero | Cuadro | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Liga Mudum - Fase Regional Zona 1A,1B,1C - Absolutos30 ago | No publicado | Masculinos 4 - M4-QP | - | 9,38 |
| Liga Mudum - Fase Regional Zona 1A,1B,1C - Absolutos29 ago | No publicado | Masculinos 4 - M4-QP | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1A18 jul | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1A27 jun | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1A13 jun | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 15,63 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1A9 may | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
Próximos puntos a vencer
estimación bruta; los resultados suplentes pueden reducir la pérdida| Cuándo | Torneo | Sale del historial | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 244 d9 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1AMasculinos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 156,25 |
| 279 d13 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1AMasculinos 4 - Grupo A · - | −15,63 | 140,62 |
| 293 d27 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1AMasculinos 4 - Grupo A · - | −9,38 | 131,24 |
| 314 d18 jul | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1AMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 112,49 |
| 356 d29 ago | Liga Mudum - Fase Regional Zona 1A,1B,1C - AbsolutosMasculinos 4 - M4-QP · - | −18,75 | 93,74 |
| 357 d30 ago | Liga Mudum - Fase Regional Zona 1A,1B,1C - AbsolutosMasculinos 4 - M4-QP · - | −9,38 | 84,36 |
Actualizado el 1 sept · FPP / TieSports
Fuentes: FPP / TieSports y publicaciones públicas del Padel Federado · no se infieren los campos ausentes