Jugadores / Ranking ABS / Guilherme Nogueira
GN
Guilherme Nogueira
PadelRioIndoorLicencia 35012TieSports #362383ABSNivel 6
Ranking FPP#10763mejor publicado #10763
Puntos FPP18,750 resultados válidos
Registro publicado0–0sin partidos publicados
0partidos
0victorias
0derrotas
0compañeros
0inscripciones
0podios en la carrera
Historial del ranking
0 temporadas · mejor posición anual publicadaTodavía no hay suficientes datos históricos para dibujar una evolución.
Historial de partidos
0 partidos encontrados en cuadros publicadosNo se encontró ningún partido en los cuadros publicados e indexados.
Inscripciones en torneos
0 inscripciones publicadasSin inscripciones publicadas en los torneos indexados.
Resultados con puntos
8 registros en el historial público| Torneo | Compañero | Cuadro | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4B19 jul | No publicado | Masculinos 6 - Grupo B | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4B28 jun | No publicado | Masculinos 6 - Grupo B | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4B7 jun | No publicado | Masculinos 6 - Grupo B | - | 4,69 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4B22 may | No publicado | Masculinos 6 - Grupo B | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4B17 may | No publicado | Masculinos 6 - Grupo B | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4B10 may | No publicado | Masculinos 6 - Grupo B | - | 4,69 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4B12 abr | No publicado | Masculinos 6 - Grupo B | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4B29 mar | No publicado | Masculinos 6 - Grupo B | - | 1,56 |
Próximos puntos a vencer
estimación bruta; los resultados suplentes pueden reducir la pérdida| Cuándo | Torneo | Sale del historial | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 203 d29 mar | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4BMasculinos 6 - Grupo B · - | −1,56 | 17,19 |
| 217 d12 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4BMasculinos 6 - Grupo B · - | −1,56 | 15,63 |
| 245 d10 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4BMasculinos 6 - Grupo B · - | −4,69 | 10,94 |
| 252 d17 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4BMasculinos 6 - Grupo B · - | −1,56 | 9,38 |
| 257 d22 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4BMasculinos 6 - Grupo B · - | −1,56 | 7,82 |
| 273 d7 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4BMasculinos 6 - Grupo B · - | −4,69 | 3,13 |
| 294 d28 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4BMasculinos 6 - Grupo B · - | −1,56 | 1,57 |
| 315 d19 jul | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4BMasculinos 6 - Grupo B · - | −1,56 | 0,01 |
Actualizado el 1 sept · FPP / TieSports
Fuentes: FPP / TieSports y publicaciones públicas del Padel Federado · no se infieren los campos ausentes