Jugadores / Ranking ABS / Joao Cabral
JC
Joao Cabral
PadelacademyQtadaBoavistaLicencia 27737TieSports #327764+60Nivel 6
Ranking FPP#5410mejor publicado #5410
Puntos FPP68,750 resultados válidos
Registro publicado0–0sin partidos publicados
0partidos
0victorias
0derrotas
0compañeros
0inscripciones
0podios en la carrera
Historial del ranking
0 temporadas · mejor posición anual publicadaTodavía no hay suficientes datos históricos para dibujar una evolución.
Historial de partidos
0 partidos encontrados en cuadros publicadosNo se encontró ningún partido en los cuadros publicados e indexados.
Inscripciones en torneos
0 inscripciones publicadasSin inscripciones publicadas en los torneos indexados.
Resultados con puntos
8 registros en el historial público| Torneo | Compañero | Cuadro | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7A18 jul | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7A27 jun | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7A6 jun | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 15,63 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7A23 may | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7A16 may | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7A9 may | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7A11 abr | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7A28 mar | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 3,13 |
Próximos puntos a vencer
estimación bruta; los resultados suplentes pueden reducir la pérdida| Cuándo | Torneo | Sale del historial | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 202 d28 mar | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7AMasculinos 4 - Grupo A · - | −3,13 | 65,62 |
| 216 d11 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7AMasculinos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 59,37 |
| 244 d9 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7AMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 40,62 |
| 251 d16 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7AMasculinos 4 - Grupo A · - | −3,13 | 37,49 |
| 258 d23 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7AMasculinos 4 - Grupo A · - | −3,13 | 34,36 |
| 272 d6 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7AMasculinos 4 - Grupo A · - | −15,63 | 18,73 |
| 293 d27 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7AMasculinos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 12,48 |
| 314 d18 jul | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7AMasculinos 4 - Grupo A · - | −12,5 | 0 |
Actualizado el 1 sept · FPP / TieSports
Fuentes: FPP / TieSports y publicaciones públicas del Padel Federado · no se infieren los campos ausentes