Jugadores / Ranking ABS / Daniel Cunha

Daniel Cunha
MeshPadelCenterLicencia 24157TieSports #323909+50Nivel 6
Ranking FPP#3731mejor publicado #3731
Puntos FPP112,50 resultados válidos
Registro publicado0–0sin partidos publicados
0partidos
0victorias
0derrotas
0compañeros
0inscripciones
0podios en la carrera
Historial del ranking
0 temporadas · mejor posición anual publicadaTodavía no hay suficientes datos históricos para dibujar una evolución.
Historial de partidos
0 partidos encontrados en cuadros publicadosNo se encontró ningún partido en los cuadros publicados e indexados.
Inscripciones en torneos
0 inscripciones publicadasSin inscripciones publicadas en los torneos indexados.
Resultados con puntos
9 registros en el historial público| Torneo | Compañero | Cuadro | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Liga Mudum - Fase Regional Zona 1A,1B,1C - Absolutos30 ago | No publicado | Masculinos 4 - M4-QP | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1A18 jul | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1A26 jun | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1A13 jun | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1A6 jun | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1A21 may | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1A15 may | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1A9 may | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1A25 abr | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 15,63 |
Próximos puntos a vencer
estimación bruta; los resultados suplentes pueden reducir la pérdida| Cuándo | Torneo | Sale del historial | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 230 d25 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1AMasculinos 4 - Grupo A · - | −15,63 | 96,87 |
| 244 d9 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1AMasculinos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 90,62 |
| 250 d15 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1AMasculinos 4 - Grupo A · - | −9,38 | 81,24 |
| 256 d21 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1AMasculinos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 74,99 |
| 272 d6 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1AMasculinos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 68,74 |
| 279 d13 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1AMasculinos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 62,49 |
| 292 d26 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1AMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 43,74 |
| 314 d18 jul | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1AMasculinos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 37,49 |
| 357 d30 ago | Liga Mudum - Fase Regional Zona 1A,1B,1C - AbsolutosMasculinos 4 - M4-QP · - | −9,38 | 28,11 |
Actualizado el 1 sept · FPP / TieSports
Fuentes: FPP / TieSports y publicaciones públicas del Padel Federado · no se infieren los campos ausentes