Jugadores / Ranking ABS / Nuno Esteves

Nuno Esteves
PedrasTennisAcademyLicencia 22465TieSports #311175+35Nivel 6
Ranking FPP#8226mejor publicado #8226
Puntos FPP38,041 resultados válidos
Registro publicado2–167 % de victorias
3partidos
2victorias
1derrotas
1compañeros
2inscripciones
0podios en la carrera
Historial del ranking
0 temporadas · mejor posición anual publicadaTodavía no hay suficientes datos históricos para dibujar una evolución.
Historial de partidos
5 partidos encontrados en cuadros publicados| Fecha | Torneo | Compañero | Rivales | Ronda | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 ago09:00 | 4º Open Padel4moveM6 qB | Rui Sousa | Nuno FPT MadeiraAlexandre Marques | Octavos de final | —walkover | Double Walkover |
| 20 ago22:15 | 4º Open Padel4moveM6 | Rui Sousa | Nuno AlvesZé Miguel Fonseca | Dieciseisavos de final | Derrota | 6-1 6-1 |
| 20 ago19:00 | 4º Open Padel4moveQuali M6 | Rui Sousa | Luís FonsecaVitor Vilhena | Cuartos de final | Victoria | 7-5 6-3 |
| 19 ago22:15 | 4º Open Padel4moveQuali M6 | Rui Sousa | Artur FidalgoBeto Abreu | Octavos de final | Victoria | 6-2 6-0 |
| — | 4º Open Padel4moveQuali M6 | Rui Sousa | Dieciseisavos de final | — | — |
Inscripciones en torneos
2 inscripciones publicadas| Torneo | Compañero | Categoría | Cabeza de serie | Puntos de la pareja | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 4º Open Padel4move19 ago | Rui Sousa | Masculinos 6 | #30 | 128,24 | Confirmada |
| Vilamoura Summer Cup14 ago | Rui Sousa | Masculinos 5 | #77 | 128,24 | Pendiente |
Resultados con puntos
13 registros en el historial público| Torneo | Compañero | Cuadro | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 4º Open Padel4move by M Concept Home23 ago | No publicado | Masculinos 6 - M6 | Dieciseisavos de final | 5,91 |
| 4º Open Padel4move by M Concept Home23 ago | No publicado | Masculinos 6 - M6 qB | Octavos de final | 0,89 |
| Liga Mudum - Fase Regional Zona 7A,7B - Absolutos30 ago | No publicado | Masculinos 5 - M5-QP | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B18 jul | No publicado | Masculinos 5 - Grupo C | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B27 jun | No publicado | Masculinos 5 - Grupo C | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B20 jun | No publicado | Masculinos 5 - Grupo C | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B6 jun | No publicado | Masculinos 5 - Grupo C | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B23 may | No publicado | Masculinos 5 - Grupo C | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B17 may | No publicado | Masculinos 5 - Grupo C | - | 4,69 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B9 may | No publicado | Masculinos 5 - Grupo C | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B19 abr | No publicado | Masculinos 5 - Grupo C | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B11 abr | No publicado | Masculinos 5 - Grupo C | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B29 mar | No publicado | Masculinos 5 - Grupo C | - | 3,13 |
Próximos puntos a vencer
estimación bruta; los resultados suplentes pueden reducir la pérdida| Cuándo | Torneo | Sale del historial | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 203 d29 mar | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 5 - Grupo C · - | −3,13 | 34,91 |
| 216 d11 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 5 - Grupo C · - | −3,13 | 31,78 |
| 224 d19 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 5 - Grupo C · - | −3,13 | 28,65 |
| 244 d9 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 5 - Grupo C · - | −3,13 | 25,52 |
| 252 d17 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 5 - Grupo C · - | −4,69 | 20,83 |
| 258 d23 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 5 - Grupo C · - | −3,13 | 17,7 |
| 272 d6 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 5 - Grupo C · - | −3,13 | 14,57 |
| 286 d20 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 5 - Grupo C · - | −1,56 | 13,01 |
| 293 d27 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 5 - Grupo C · - | −3,13 | 9,88 |
| 314 d18 jul | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 5 - Grupo C · - | −3,13 | 6,75 |
| 350 d23 ago | 4º Open Padel4move by M Concept HomeMasculinos 6 - M6 · Dieciseisavos de final | −5,91 | 0,84 |
| 350 d23 ago | 4º Open Padel4move by M Concept HomeMasculinos 6 - M6 qB · Octavos de final | −0,89 | 0 |
| 357 d30 ago | Liga Mudum - Fase Regional Zona 7A,7B - AbsolutosMasculinos 5 - M5-QP · - | −1,56 | 0 |
Actualizado el 1 sept · FPP / TieSports
Fuentes: FPP / TieSports y publicaciones públicas del Padel Federado · no se infieren los campos ausentes