Jugadores / Ranking ABS / Francisco Dias

Francisco Dias
DezporvinteLicencia 30846TieSports #294285SUB18Nivel 6
Ranking FPP#4345mejor publicado #4345
Puntos FPP92,190 resultados válidos
Registro publicado3–1517 % de victorias
18partidos
3victorias
15derrotas
3compañeros
0inscripciones
2podios en la carrera
Historial del ranking
0 temporadas · mejor posición anual publicadaTodavía no hay suficientes datos históricos para dibujar una evolución.
Historial de partidos
18 partidos encontrados en cuadros publicados| Fecha | Torneo | Compañero | Rivales | Ronda | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 ago16:30 | Troféus de Oeiras JovemMasculinos SUB18 - Fase Final | Vasco Cabana | Rodrigo S. RodriguesJorge Vanine | Final | Derrota | 6-0 6-2 |
| 23 ago13:45 | Troféus de Oeiras JovemMasculinos SUB18 - Grupo A | Vasco Cabana | Rodrigo S. RodriguesJorge Vanine | Ronda 3 | Derrota | 6-1 6-4 |
| 23 ago11:15 | Troféus de Oeiras JovemMasculinos SUB18 - Grupo A | Vasco Cabana | Rodrigo MartinsTomás Coelho | Ronda 2 | Victoria | 6-3 6-2 |
| 6 jun20:15 | Masters SeriesMasculinos SUB18 - Grupo A | Afonso Martins | Kiko GonçalvesTiago Pereira | Ronda 5 | Derrota | 0-6 1-6 |
| 6 jun14:00 | Masters SeriesMasculinos SUB18 - Grupo A | Afonso Martins | Miguel MonteiroMiguel Pereira | Ronda 3 | Derrota | 6-1 6-2 |
| 5 jun21:15 | Masters SeriesMasculinos SUB18 - Grupo A | Afonso Martins | Dinis VicenteDuarte Cunha | Ronda 2 | Derrota | 0-6 1-6 |
| 5 jun19:00 | Masters SeriesMasculinos SUB18 - Grupo A | Afonso Martins | Rodrigo MoralesTiago Tavares | Ronda 1 | Derrota | 6-0 6-0 |
| 16 may20:00 | FIP Promises18B gA | Afonso Martins | Alejandro Roldan LlanosDaniel Casin Rincon | Ronda 3 | Derrota | 0-6 0-6 |
| 16 may15:30 | FIP Promises18B gA | Afonso Martins | Fábio AraújoSalvador Simões | Ronda 1 | Derrota | 6-0 6-0 |
| 15 may20:00 | FIP Promises18B gA | Afonso Martins | Jamie CalderbankZé Sampaio | Ronda 2 | Derrota | 6-1 6-1 |
| 1 may17:30 | FIP PromisesMasculinos SUB18 | Afonso Martins | Alberto Lastortres MancillaAlonso Moreno Muñoz | Dieciseisavos de final | Derrota | 0-6 0-6 |
| 14 mar19:00 | Open Lemonfit Olaias18M gB | Rodrigo Azinheira | Tomás MinistroDuarte Mendes | Ronda 3 | Victoria | 4-6 6-4 [8-10] |
| 14 mar17:00 | Open Lemonfit Olaias18M gB | Rodrigo Azinheira | Nicholas HoinesJamie Calderbank | Ronda 2 | Derrota | 0-6 1-6 |
| 14 mar15:00 | Open Lemonfit Olaias18M gB | Rodrigo Azinheira | Rodrigo S. RodriguesMartim Alves Pinheiro | Ronda 1 | Derrota | 1-6 0-6 |
| 7 feb20:15 | II Torneio Jovens Dez por VinteMasculinos SUB18 - Grupo A | Vasco Cabana | Tomás CoelhoDinis Vicente | Ronda 4 | Derrota | 6-1 6-4 |
| 7 feb18:30 | II Torneio Jovens Dez por VinteMasculinos SUB18 - Grupo A | Vasco Cabana | Zé Pedro SilvaAfonso Mota | Ronda 3 | Victoriawalkover | FC |
| 7 feb18:30 | II Torneio Jovens Dez por VinteMasculinos SUB18 - Grupo A | Vasco Cabana | Tiago TavaresMartim Bento | Ronda 5 | Derrota | 1-6 1-6 |
| 7 feb14:00 | II Torneio Jovens Dez por VinteMasculinos SUB18 - Grupo A | Vasco Cabana | Diogo SoaresFrancisco Alves | Ronda 1 | Derrota | 6-2 6-0 |
Inscripciones en torneos
0 inscripciones publicadasSin inscripciones publicadas en los torneos indexados.
Resultados con puntos
9 registros en el historial público| Torneo | Compañero | Cuadro | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Liga Mudum - Fase Regional Zona 4A,4B,4C,4D - Absolutos28 ago | No publicado | Masculinos 6 - M6-QP | - | 4,69 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C19 jul | No publicado | Masculinos 6 - Grupo B | - | 4,69 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C26 jun | No publicado | Masculinos 6 - Grupo B | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C20 jun | No publicado | Masculinos 6 - Grupo B | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C22 may | No publicado | Masculinos 6 - Grupo B | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C15 may | No publicado | Masculinos 6 - Grupo B | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C9 may | No publicado | Masculinos 6 - Grupo B | - | 7,81 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C24 abr | No publicado | Masculinos 6 - Grupo B | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4C29 mar | No publicado | Masculinos 6 - Grupo B | - | 9,38 |
Palmarés
0 títulos · 2 finales| Fecha | Torneo | Compañero | Categoría | Cuadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 nov | FIP Promises Santarem IIFIP | Rodrigo Azinheira | Masculinos SUB18 - SUB 18 QB | B | Finalista |
| 23 ago | Troféu de Oeiras Jovem | Vasco Cabana | Masculinos SUB18 - Fase Final | Principal | Finalista |
Próximos puntos a vencer
estimación bruta; los resultados suplentes pueden reducir la pérdida| Cuándo | Torneo | Sale del historial | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 203 d29 mar | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 6 - Grupo B · - | −9,38 | 82,81 |
| 229 d24 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 6 - Grupo B · - | −3,13 | 79,68 |
| 244 d9 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 6 - Grupo B · - | −7,81 | 71,87 |
| 250 d15 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 6 - Grupo B · - | −1,56 | 70,31 |
| 257 d22 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 6 - Grupo B · - | −9,38 | 60,93 |
| 286 d20 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 6 - Grupo B · - | −9,38 | 51,55 |
| 292 d26 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 6 - Grupo B · - | −9,38 | 42,17 |
| 315 d19 jul | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4CMasculinos 6 - Grupo B · - | −4,69 | 37,48 |
| 355 d28 ago | Liga Mudum - Fase Regional Zona 4A,4B,4C,4D - AbsolutosMasculinos 6 - M6-QP · - | −4,69 | 32,79 |
Actualizado el 1 sept · FPP / TieSports
Fuentes: FPP / TieSports y publicaciones públicas del Padel Federado · no se infieren los campos ausentes