Jugadores / Ranking ABS / António Lourenço

António Lourenço
My Padel CenterLicencia 26007TieSports #277073ABSNivel 6
Ranking FPP#1879mejor publicado #1879
Puntos FPP268,131 resultados válidos
Registro publicado0–0sin partidos publicados
0partidos
0victorias
0derrotas
1compañeros
2inscripciones
0podios en la carrera
Historial del ranking
0 temporadas · mejor posición anual publicadaTodavía no hay suficientes datos históricos para dibujar una evolución.
Historial de partidos
0 partidos encontrados en cuadros publicadosNo se encontró ningún partido en los cuadros publicados e indexados.
Inscripciones en torneos
2 inscripciones publicadas| Torneo | Compañero | Categoría | Cabeza de serie | Puntos de la pareja | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Open Prosonic - UBBO | Diogo Inácio | Masculinos 6 | #51 | — | Confirmada |
| I Torneio SPM | Diogo Inácio | Masculinos 6 | #8 | — | Confirmada |
Resultados con puntos
13 registros en el historial públicoPróximos puntos a vencer
estimación bruta; los resultados suplentes pueden reducir la pérdida| Cuándo | Torneo | Sale del historial | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 203 d29 mar | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 6 - Grupo E · - | −3,13 | 265 |
| 222 d17 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 6 - Grupo E · - | −3,13 | 261,87 |
| 223 d18 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 6 - Grupo E · - | −9,38 | 252,49 |
| 237 d2 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 6 - Grupo E · - | −9,38 | 243,11 |
| 252 d17 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 6 - Grupo E · - | −9,38 | 233,73 |
| 258 d23 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 6 - Grupo E · - | −3,13 | 230,6 |
| 272 d6 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 6 - Grupo E · - | −3,13 | 227,47 |
| 279 d13 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 6 - Grupo E · - | −3,13 | 224,34 |
| 293 d27 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 6 - Grupo E · - | −9,38 | 214,96 |
| 314 d18 jul | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 6 - Grupo E · - | −3,13 | 211,83 |
| 355 d28 ago | Liga Mudum - Fase Regional Zona 4A,4B,4C,4D - AbsolutosMasculinos 6 - M6-QP · - | −9,38 | 202,45 |
| 356 d29 ago | Liga Mudum - Fase Regional Zona 4A,4B,4C,4D - AbsolutosMasculinos 6 - M6-QP · - | −9,38 | 193,07 |
| 356 d29 ago | Liga Mudum - Fase Regional Zona 4A,4B,4C,4D - AbsolutosMasculinos 6 - M6-QP · - | −4,69 | 188,38 |
Actualizado el 1 sept · FPP / TieSports
Fuentes: FPP / TieSports y publicaciones públicas del Padel Federado · no se infieren los campos ausentes