Jugadores / Ranking ABS / CARLOS E. SILVA
CE
CARLOS E. SILVA
Sin clubLicencia 26494TieSports #269600+40Nivel 6
Ranking FPP#11350mejor publicado #11350
Puntos FPP6,791 resultados válidos
Registro publicado0–20 % de victorias
2partidos
0victorias
2derrotas
2compañeros
2inscripciones
0podios en la carrera
Historial del ranking
0 temporadas · mejor posición anual publicadaTodavía no hay suficientes datos históricos para dibujar una evolución.
Historial de partidos
3 partidos encontrados en cuadros publicados| Fecha | Torneo | Compañero | Rivales | Ronda | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 sept22:45 | FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR7Quali M6 | Alexandre Castro Freire | João VieiraPedro Canavezes | Treintaidosavos de final | — | — |
| 22 ago09:00 | 4º Open Padel4moveM6 qB | Tiago Felizol | André FrancoChristian Silva | Octavos de final | Derrota | 6-4 6-3 |
| 20 ago21:15 | 4º Open Padel4moveM6 | Tiago Felizol | Paulo SilvérioRSilva78 | Dieciseisavos de final | Derrota | 6-7 (8) 7-6 (6) 10-8 |
Inscripciones en torneos
2 inscripciones publicadas| Torneo | Compañero | Categoría | Cabeza de serie | Puntos de la pareja | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR79 sept | Alexandre Castro Freire | Masculinos 6 | #30 | 321,08 | Confirmada |
| 4º Open Padel4move19 ago | Tiago Felizol | Masculinos 6 | #5 | 457,56 | Confirmada |
Resultados con puntos
4 registros en el historial público| Torneo | Compañero | Cuadro | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 5º Open PadCenter25 oct | No publicado | Masculinos 5 - M5-QP(32) | Octavos de final | 9,75 |
| 2º Open Lisboa Racket Centre by AVA CR713 sept | No publicado | Masculinos 6 - M6 | Dieciseisavos de final | 29,53 |
| 4º Open Padel4move by M Concept Home23 ago | No publicado | Masculinos 6 - M6 | Dieciseisavos de final | 5,91 |
| 4º Open Padel4move by M Concept Home23 ago | No publicado | Masculinos 6 - M6 qB | Octavos de final | 0,89 |
Próximos puntos a vencer
estimación bruta; los resultados suplentes pueden reducir la pérdida| Cuándo | Torneo | Sale del historial | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 350 d23 ago | 4º Open Padel4move by M Concept HomeMasculinos 6 - M6 · Dieciseisavos de final | −5,91 | 0,88 |
| 350 d23 ago | 4º Open Padel4move by M Concept HomeMasculinos 6 - M6 qB · Octavos de final | −0,89 | 0 |
| 371 d13 sept | 2º Open Lisboa Racket Centre by AVA CR7Masculinos 6 - M6 · Dieciseisavos de final | −29,53 | 0 |
| 413 d25 oct | 5º Open PadCenterMasculinos 5 - M5-QP(32) · Octavos de final | −9,75 | 0 |
Actualizado el 1 sept · FPP / TieSports
Fuentes: FPP / TieSports y publicaciones públicas del Padel Federado · no se infieren los campos ausentes