Jugadores / Ranking ABS / Miguel Mauricio

Miguel Mauricio
PadelFactoryCarregadoLicencia 27825TieSports #254780ABSNivel 6
Ranking FPP#1632mejor publicado #1632
Puntos FPP334,446 resultados válidos
Registro publicado7–944 % de victorias
16partidos
7victorias
9derrotas
7compañeros
9inscripciones
0podios en la carrera
Historial del ranking
0 temporadas · mejor posición anual publicadaTodavía no hay suficientes datos históricos para dibujar una evolución.
Historial de partidos
17 partidos encontrados en cuadros publicadosInscripciones en torneos
9 inscripciones publicadas| Torneo | Compañero | Categoría | Cabeza de serie | Puntos de la pareja | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| IV Open Dream Padel By Mahou24 sept | Victor Redondo | Masculinos 5 | #9 | 960 | Pendiente |
| FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR79 sept | João Raposo | Masculinos 6 | #5 | 845,76 | Confirmada |
| Vilamoura Summer Cup14 ago | Vicente Lourenço | Masculinos 5 | #4 | 1931,38 | Confirmada |
| II OPEN CLUBE DE PADEL DA PAIÃ24 jul | João Lourenço | Masculinos 5 | #16 | 299,5 | Confirmada |
| Open Ultimate Urban Padel24 jun | Fernando Mendes | Masculinos 5 | #47 | 315,51 | Pendiente |
| I Open Padel Factory Carregado19 jun | Fernando Mendes | Masculinos 5 | #8 | 306,13 | Pendiente |
| 7º Open Carlsberg W Padel Country Club10 jun | Fernando Mendes | Masculinos 5 | #51 | 342,57 | Pendiente |
| Open Dream Padel21 abr | Fernando Mendes | Masculinos 5 | #57 | 283,19 | Pendiente |
| Open Prosonic - UBBO | Daniel Capitão | Masculinos 5 | #61 | — | Confirmada |
Resultados con puntos
13 registros en el historial público| Torneo | Compañero | Cuadro | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| II OPEN CLUBE DE PADEL DA PAIÃ26 jul | João Lourenço | Masculinos 5 - QP - M5 | Cuartos de final | 12,75 |
| I Open Carregado by AXIANS21 jun | No publicado | Masculinos 5 - M5-QP | Cuartos de final | 12,75 |
| Open Lemonfit Absolutos29 mar | No publicado | Masculinos 5 - QP - M5 | Dieciseisavos de final | 6,75 |
| XII Open My Padel Center22 mar | No publicado | Masculinos 5 - M5-QP | Cuartos de final | 31,88 |
| I Open SERUL by Monopólio Lusitano19 oct | No publicado | Masculinos 2 - M2 Quadro Principal | Dieciseisavos de final | 157,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D18 jul | No publicado | Masculinos 5 - Grupo B | - | 4,69 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D27 jun | No publicado | Masculinos 5 - Grupo B | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D13 jun | No publicado | Masculinos 5 - Grupo B | - | 4,69 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D23 may | No publicado | Masculinos 5 - Grupo B | - | 7,81 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D16 may | No publicado | Masculinos 5 - Grupo B | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D10 may | No publicado | Masculinos 5 - Grupo B | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D25 abr | No publicado | Masculinos 5 - Grupo B | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4D28 mar | No publicado | Masculinos 5 - Grupo B | - | 9,38 |
Próximos puntos a vencer
estimación bruta; los resultados suplentes pueden reducir la pérdida| Cuándo | Torneo | Sale del historial | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 42 d19 oct | I Open SERUL by Monopólio LusitanoMasculinos 2 - M2 Quadro Principal · Dieciseisavos de final | −157,5 | 176,94 |
| 196 d22 mar | XII Open My Padel CenterMasculinos 5 - M5-QP · Cuartos de final | −31,88 | 145,06 |
| 202 d28 mar | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 5 - Grupo B · - | −9,38 | 135,68 |
| 203 d29 mar | Open Lemonfit AbsolutosMasculinos 5 - QP - M5 · Dieciseisavos de final | −6,75 | 128,93 |
| 230 d25 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 5 - Grupo B · - | −9,38 | 119,55 |
| 245 d10 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 5 - Grupo B · - | −9,38 | 110,17 |
| 251 d16 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 5 - Grupo B · - | −9,38 | 100,79 |
| 258 d23 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 5 - Grupo B · - | −7,81 | 92,98 |
| 279 d13 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 5 - Grupo B · - | −4,69 | 88,29 |
| 287 d21 jun | I Open Carregado by AXIANSMasculinos 5 - M5-QP · Cuartos de final | −12,75 | 75,54 |
| 293 d27 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 5 - Grupo B · - | −9,38 | 66,16 |
| 314 d18 jul | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 4DMasculinos 5 - Grupo B · - | −4,69 | 61,47 |
| 322 d26 jul | II OPEN CLUBE DE PADEL DA PAIÃMasculinos 5 - QP - M5 · Cuartos de final | −12,75 | 48,72 |
Actualizado el 1 sept · FPP / TieSports
Fuentes: FPP / TieSports y publicaciones públicas del Padel Federado · no se infieren los campos ausentes