Jugadores / Ranking ABS / Matheus F

Matheus F
Padel4moveLicencia 25408TieSports #248432ABSNivel 4
Ranking FPP#708mejor publicado #536
Puntos FPP1977,458 resultados válidos
Registro publicado8–850 % de victorias
16partidos
8victorias
8derrotas
7compañeros
7inscripciones
5podios en la carrera
Historial del ranking
2 temporadas · mejor posición anual publicada| Temporada | Fecha del mejor | Mejor posición | Nivel |
|---|---|---|---|
| 2026 | 22 sept | #536 | Nivel 4 |
| 2025 | 27 may | #636 | Nivel 4 |
Historial de partidos
17 partidos encontrados en cuadros publicadosInscripciones en torneos
7 inscripciones publicadas| Torneo | Compañero | Categoría | Cabeza de serie | Puntos de la pareja | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR79 sept | Maike Carmo | Masculinos 4 | #6 | 5302,26 | Confirmada |
| Open AP Victoria Sports & Beach by Carlsberg26 ago | Luís Loureiro | Masculinos 3 | #6 | 5029,86 | Confirmada |
| Vilamoura Summer Cup14 ago | Maike Carmo | Masculinos 3 | #30 | 5487,9 | Confirmada |
| FIP Bronze Portimão5 ago | Maike Carmo | Masculinos 3 | #25 | 5199,25 | Confirmada |
| Carvoeiro Open18 jun | Diogo Pires | Masculinos 5 | #2 | 2083,81 | Pendiente |
| IV Open Absolutos by Tasca Jota on Fire3 jun | João Lagoa | Masculinos 4 | #5 | 3804,02 | Confirmada |
| Leiria Master Padel30 abr | Mauro Veríssimo | Masculinos 4 | #29 | 3602,91 | Pendiente |
Resultados con puntos
18 registros en el historial público| Torneo | Compañero | Cuadro | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 2º Open Lisboa Racket Centre by AVA CR713 sept | No publicado | Masculinos 4 - M4 | Ganador | 1071,88 |
| VI Open AP Victoria Sports & Beach by Carlsberg30 ago | No publicado | Masculinos 3 - M3 gA | 3rd Place | 137,81 |
| Vilamoura Summer Cup16 ago | Maike Carmo | Masculinos 3 - M3-QP | Cuartos de final | 520,63 |
| CARVOEIRO OPEN 202621 jun | No publicado | Masculinos 5 - M5 | Semifinales | 41,25 |
| IV Open Absolutos by Tasca Jota on Fire7 jun | João Lagoa | Masculinos 4 - M4 | Ganador | 214,38 |
| Leiria Master Padel3 may | Mauro Veríssimo | Masculinos 4 - QP M4 | Dieciseisavos de final | 241,17 |
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Sul19 abr | No publicado | Masculinos 3 - Q M3 | Cuartos de final | 520,63 |
| Open Algarve15 mar | No publicado | Masculinos 3 - M3 gB | 3rd Place | 55,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B16 jul | No publicado | Masculinos 4 - Grupo B | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B26 jun | No publicado | Masculinos 4 - Grupo B | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B18 jun | No publicado | Masculinos 4 - Grupo B | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B3 jun | No publicado | Masculinos 4 - Grupo B | - | 15,63 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B21 may | No publicado | Masculinos 4 - Grupo B | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B17 may | No publicado | Masculinos 4 - Grupo B | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B7 may | No publicado | Masculinos 4 - Grupo B | - | 15,63 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B24 abr | No publicado | Masculinos 4 - Grupo B | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B9 abr | No publicado | Masculinos 4 - Grupo B | - | 15,63 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7B29 mar | No publicado | Masculinos 4 - Grupo B | - | 18,75 |
Palmarés
3 títulos · 2 finales| Fecha | Torneo | Compañero | Categoría | Cuadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 sept | 2º Open Lisboa Racket Centre by AVA CR7 | Maike Carmo | Masculinos 4 - M4 | Principal | Ganador |
| 7 jun | IV Open Absolutos by Tasca Jota on Fire | João Lagoa | Masculinos 4 - M4 | Principal | Ganador |
| 20 jul | Open AP Victoria Sports & Beach by Carlsberg | Margarida Cabanita | Mistos 4 - Mx4 qB | B | Ganador |
| 6 jul | Victor Picardo Open 2025 | Mauro Veríssimo | Masculinos 4 - M4 | Principal | Finalista |
| 25 may | Master Padel Dão Lafões | João Lagoa | Masculinos 4 - M4 | Principal | Finalista |
Próximos puntos a vencer
estimación bruta; los resultados suplentes pueden reducir la pérdida| Cuándo | Torneo | Sale del historial | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 189 d15 mar | Open AlgarveMasculinos 3 - M3 gB · 3rd Place | −55,13 | 1922,32 |
| 203 d29 mar | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 4 - Grupo B · - | −18,75 | 1903,57 |
| 214 d9 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 4 - Grupo B · - | −15,63 | 1887,94 |
| 224 d19 abr | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona SulMasculinos 3 - Q M3 · Cuartos de final | −520,63 | 1367,31 |
| 229 d24 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 4 - Grupo B · - | −18,75 | 1348,56 |
| 238 d3 may | Leiria Master PadelMasculinos 4 - QP M4 · Dieciseisavos de final | −241,17 | 1107,39 |
| 242 d7 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 4 - Grupo B · - | −15,63 | 1091,76 |
| 252 d17 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 4 - Grupo B · - | −9,38 | 1082,38 |
| 256 d21 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 4 - Grupo B · - | −9,38 | 1073 |
| 269 d3 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 4 - Grupo B · - | −15,63 | 1057,37 |
| 273 d7 jun | IV Open Absolutos by Tasca Jota on FireMasculinos 4 - M4 · Ganador | −214,38 | 842,99 |
| 284 d18 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 4 - Grupo B · - | −18,75 | 824,24 |
| 287 d21 jun | CARVOEIRO OPEN 2026Masculinos 5 - M5 · Semifinales | −41,25 | 782,99 |
| 292 d26 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 4 - Grupo B · - | −9,38 | 773,61 |
| 312 d16 jul | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 7BMasculinos 4 - Grupo B · - | −18,75 | 754,86 |
| 343 d16 ago | Vilamoura Summer CupMasculinos 3 - M3-QP · Cuartos de final | −520,63 | 234,23 |
| 357 d30 ago | VI Open AP Victoria Sports & Beach by CarlsbergMasculinos 3 - M3 gA · 3rd Place | −137,81 | 96,42 |
| 371 d13 sept | 2º Open Lisboa Racket Centre by AVA CR7Masculinos 4 - M4 · Ganador | −1071,88 | 0 |
Actualizado el 1 sept · FPP / TieSports
Fuentes: FPP / TieSports y publicaciones públicas del Padel Federado · no se infieren los campos ausentes