Jugadores / Ranking ABS / Jorge Nunes

Jorge Nunes
Rackets Pro EULLicencia 21448TieSports #245255ABSNivel 6
Ranking FPP#1479mejor publicado #1479
Puntos FPP391,134 resultados válidos
Registro publicado0–20 % de victorias
2partidos
0victorias
2derrotas
2compañeros
3inscripciones
0podios en la carrera
Historial del ranking
0 temporadas · mejor posición anual publicadaTodavía no hay suficientes datos históricos para dibujar una evolución.
Historial de partidos
2 partidos encontrados en cuadros publicados| Fecha | Torneo | Compañero | Rivales | Ronda | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 abr22:45 | XI Open Rackets Pro EULMasculinos 3 | João Diogo | Ruben GuerreiroPedro Cândido | Dieciseisavos de final | Derrota | 6-2 6-4 |
| 2 abr22:30 | 2º LX Clash Stars by CarlsbergQualy M5 | João Diogo | Henrique BarbieriVasco Prazeres | Octavos de final | Derrota | 3-6 4-6 |
Inscripciones en torneos
3 inscripciones publicadas| Torneo | Compañero | Categoría | Cabeza de serie | Puntos de la pareja | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| IAG7 & DHM Padel Open IPC14 may | Nuno Fernandes | Masculinos 5 | #36 | 771,25 | Pendiente |
| Leiria Master Padel30 abr | João Diogo | Masculinos 5 | #47 | 943,77 | Pendiente |
| II Open Dezporvinte | João Diogo | Masculinos 5 | #50 | — | Confirmada |
Resultados con puntos
13 registros en el historial público| Torneo | Compañero | Cuadro | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Grande Lisboa19 abr | No publicado | Masculinos 5 - Quadro Principal M5 | Dieciseisavos de final | 33,75 |
| XI Open Rackets Pro EUL12 abr | No publicado | Masculinos 3 - M3-QP | Dieciseisavos de final | 137,81 |
| Liga Mudum - Fase Regional Zona 5 - Absolutos29 ago | No publicado | Masculinos 4 - M4-QP | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 519 jul | No publicado | Masculinos 4 - Grupo E | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 528 jun | No publicado | Masculinos 4 - Grupo E | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 521 jun | No publicado | Masculinos 4 - Grupo E | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 56 jun | No publicado | Masculinos 4 - Grupo E | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 523 may | No publicado | Masculinos 4 - Grupo E | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 517 may | No publicado | Masculinos 4 - Grupo E | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 510 may | No publicado | Masculinos 4 - Grupo E | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 526 abr | No publicado | Masculinos 4 - Grupo E | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 519 abr | No publicado | Masculinos 4 - Grupo E | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 529 mar | No publicado | Masculinos 4 - Grupo E | - | 3,13 |
Próximos puntos a vencer
estimación bruta; los resultados suplentes pueden reducir la pérdida| Cuándo | Torneo | Sale del historial | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 203 d29 mar | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo E · - | −3,13 | 388 |
| 217 d12 abr | XI Open Rackets Pro EULMasculinos 3 - M3-QP · Dieciseisavos de final | −137,81 | 250,19 |
| 224 d19 abr | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Grande LisboaMasculinos 5 - Quadro Principal M5 · Dieciseisavos de final | −33,75 | 216,44 |
| 224 d19 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo E · - | −18,75 | 197,69 |
| 231 d26 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo E · - | −12,5 | 185,19 |
| 245 d10 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo E · - | −18,75 | 166,44 |
| 252 d17 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo E · - | −3,13 | 163,31 |
| 258 d23 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo E · - | −3,13 | 160,18 |
| 272 d6 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo E · - | −6,25 | 153,93 |
| 287 d21 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo E · - | −18,75 | 135,18 |
| 294 d28 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo E · - | −18,75 | 116,43 |
| 315 d19 jul | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 4 - Grupo E · - | −18,75 | 97,68 |
| 356 d29 ago | Liga Mudum - Fase Regional Zona 5 - AbsolutosMasculinos 4 - M4-QP · - | −3,13 | 94,55 |
Actualizado el 1 sept · FPP / TieSports
Fuentes: FPP / TieSports y publicaciones públicas del Padel Federado · no se infieren los campos ausentes