Jugadores / Ranking ABS / Julio Gonçalves

Julio Gonçalves
PuroPadelClubLicencia 21889TieSports #226387ABSNivel 5
Ranking FPP#965mejor publicado #444
Puntos FPP1003,813 resultados válidos
Registro publicado3–260 % de victorias
5partidos
3victorias
2derrotas
6compañeros
3inscripciones
6podios en la carrera
Historial del ranking
3 temporadas · mejor posición anual publicada| Temporada | Fecha del mejor | Mejor posición | Nivel |
|---|---|---|---|
| 2026 | 14 abr | #789 | Nivel 5 |
| 2025 | 18 feb | #444 | Nivel 3 |
| 2024 | 29 oct | #453 | Nivel 3 |
Historial de partidos
5 partidos encontrados en cuadros publicados| Fecha | Torneo | Compañero | Rivales | Ronda | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 jun22:00 | Portugal Master PadelM5 - QP | Luís Leitão | Gonçalo PintoAntónio Pizarro | Dieciseisavos de final | Derrota | 5-7 2-6 |
| 24 may17:00 | Maia Padel Open 2026Masculinos 4 | Diogo Macedo | Junio PinheiroLuis Miguel | Final | Derrota | 5-7 4-6 |
| 24 may12:00 | Maia Padel Open 2026Masculinos 4 | Diogo Macedo | Rodrigo MaganinhoIgor Antruejo | Semifinales | Victoria | 6-2 4-6 1-6 |
| 23 may19:45 | Maia Padel Open 2026Masculinos 4 | Diogo Macedo | Abel FernandesSharan | Cuartos de final | Victoria | 7-5 6-3 |
| 23 may14:45 | Maia Padel Open 2026Masculinos 4 | Diogo Macedo | Diogo MartinsRenato Vale | Octavos de final | Victoriawalkover | FC |
Inscripciones en torneos
3 inscripciones publicadas| Torneo | Compañero | Categoría | Cabeza de serie | Puntos de la pareja | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Mimosa Open Porto 202624 jul | Vitor Bruno | Masculinos 5 | #60 | 902,69 | Pendiente |
| Portugal Master Padel16 jun | Luís Leitão | Masculinos 5 | #16 | 2144,47 | Pendiente |
| Maia Padel Open 202620 may | Diogo Macedo | Masculinos 4 | #9 | 3141,54 | Pendiente |
Resultados con puntos
11 registros en el historial público| Torneo | Compañero | Cuadro | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Portugal Master Padel11 jun | Luís Leitão | Masculinos 5 - M5 - QP | Dieciseisavos de final | 168,75 |
| Maia Padel Open 202624 may | Diogo Macedo | Masculinos 4 - M4 | Finalista | 150,06 |
| Viseu Padel Experience29 mar | No publicado | Masculinos 4 - M4 - QP | Ganador | 428,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3B12 jul | No publicado | Masculinos 5 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3B27 jun | No publicado | Masculinos 5 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3B13 jun | No publicado | Masculinos 5 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3B7 jun | No publicado | Masculinos 5 - Grupo A | - | 4,69 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3B16 may | No publicado | Masculinos 5 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3B10 may | No publicado | Masculinos 5 - Grupo A | - | 7,81 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3B12 abr | No publicado | Masculinos 5 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3B29 mar | No publicado | Masculinos 5 - Grupo A | - | 9,38 |
Palmarés
4 títulos · 2 finales| Fecha | Torneo | Compañero | Categoría | Cuadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 may | Maia Padel Open 2026 | Diogo Macedo | Masculinos 4 - M4 | Principal | Finalista |
| 29 mar | Viseu Padel Experience | Diogo Macedo | Masculinos 4 - M4 - QP | Principal | Ganador |
| 25 may | Master Padel Dão Lafões | Nuno Lopes | Masculinos 4 - M4 | Principal | Ganador |
| 27 oct | Open CUPRA | Bruno Miguel | Masculinos 4 - M4 | Principal | Finalista |
| 21 abr | Open Toscca | Aveiro Padel | Gonçalo Costa Reis | Masculinos 5 - M5 qB | B | Ganador |
| 17 mar | Open Oliveiraobra | Luís Leitão | Masculinos 5 - M5 | Principal | Ganador |
Próximos puntos a vencer
estimación bruta; los resultados suplentes pueden reducir la pérdida| Cuándo | Torneo | Sale del historial | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 203 d29 mar | Viseu Padel ExperienceMasculinos 4 - M4 - QP · Ganador | −428,75 | 575,06 |
| 203 d29 mar | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3BMasculinos 5 - Grupo A · - | −9,38 | 565,68 |
| 217 d12 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3BMasculinos 5 - Grupo A · - | −9,38 | 556,3 |
| 245 d10 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3BMasculinos 5 - Grupo A · - | −7,81 | 548,49 |
| 251 d16 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3BMasculinos 5 - Grupo A · - | −9,38 | 539,11 |
| 259 d24 may | Maia Padel Open 2026Masculinos 4 - M4 · Finalista | −150,06 | 389,05 |
| 273 d7 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3BMasculinos 5 - Grupo A · - | −4,69 | 384,36 |
| 277 d11 jun | Portugal Master PadelMasculinos 5 - M5 - QP · Dieciseisavos de final | −168,75 | 215,61 |
| 279 d13 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3BMasculinos 5 - Grupo A · - | −9,38 | 206,23 |
| 293 d27 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3BMasculinos 5 - Grupo A · - | −9,38 | 196,85 |
| 308 d12 jul | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3BMasculinos 5 - Grupo A · - | −9,38 | 187,47 |
Actualizado el 1 sept · FPP / TieSports
Fuentes: FPP / TieSports y publicaciones públicas del Padel Federado · no se infieren los campos ausentes