Jugadores / Ranking ABS / Jorge Santos09
JS
Jorge Santos09
3PADELLDALicencia 17779TieSports #225755+45Nivel 6
Ranking FPP#1467mejor publicado #867
Puntos FPP396,252 resultados válidos
Registro publicado4–0100 % de victorias
4partidos
4victorias
0derrotas
2compañeros
1inscripciones
3podios en la carrera
Historial del ranking
2 temporadas · mejor posición anual publicada| Temporada | Fecha del mejor | Mejor posición | Nivel |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 ene | #974 | Nivel 5 |
| 2024 | 3 sept | #867 | Nivel 5 |
Historial de partidos
4 partidos encontrados en cuadros publicados| Fecha | Torneo | Compañero | Rivales | Ronda | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 jun14:30 | Open MagicPadelM5-Q | Luis Oliveira | Adérito OliveiraGonçalo Raposo | Final | Victoria | 1-6 3-6 |
| 6 jun10:30 | Open MagicPadelM5-Q | Luis Oliveira | Duarte CordeiroJoão Jesus | Semifinales | Victoria | 1-6 1-6 |
| 5 jun21:00 | Open MagicPadelM5-Q | Luis Oliveira | Humberto CarvalheiroFrancisco Grosso | Cuartos de final | Victoria | 0-6 0-6 |
| 4 jun16:15 | Open MagicPadelM5-Q | Luis Oliveira | Alexandre GasparNuno Pereira | Octavos de final | Victoria | 1-6 2-6 |
Inscripciones en torneos
1 inscripciones publicadas| Torneo | Compañero | Categoría | Cabeza de serie | Puntos de la pareja | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Open MagicPadel4 jun | Luis Oliveira | Masculinos 5 | #1 | 943,47 | Confirmada |
Resultados con puntos
8 registros en el historial público| Torneo | Compañero | Cuadro | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Open MagicPadel7 jun | Luis Oliveira | Masculinos 5 - M5-Q | Ganador | 30 |
| Open 4º Aniversário 3 Padel | Atlas Painel16 nov | No publicado | Masculinos 2 - M2-Quadros | Cuartos de final | 297,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3D27 jun | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3D13 jun | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3D23 may | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3D16 may | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3D25 abr | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3D28 mar | No publicado | Masculinos 4 - Grupo A | - | 9,38 |
Palmarés
3 títulos · 0 finales| Fecha | Torneo | Compañero | Categoría | Cuadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 jun | Open MagicPadel | Luis Oliveira | Masculinos 5 - M5-Q | Principal | Ganador |
| 24 mar | III Open 1000 MagicPadel | Luis Oliveira | Masculinos 3 - Masculinos 3 | Principal | Ganador |
| 26 mar | Open 1000 Magic Padel by Cupra Leiribéria | Daniel Azevedo | Masculinos 3 - M3 qB | B | Ganador |
Próximos puntos a vencer
estimación bruta; los resultados suplentes pueden reducir la pérdida| Cuándo | Torneo | Sale del historial | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 70 d16 nov | Open 4º Aniversário 3 Padel | Atlas PainelMasculinos 2 - M2-Quadros · Cuartos de final | −297,5 | 98,75 |
| 202 d28 mar | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3DMasculinos 4 - Grupo A · - | −9,38 | 89,37 |
| 230 d25 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3DMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 70,62 |
| 251 d16 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3DMasculinos 4 - Grupo A · - | −9,38 | 61,24 |
| 258 d23 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3DMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 42,49 |
| 273 d7 jun | Open MagicPadelMasculinos 5 - M5-Q · Ganador | −30 | 12,49 |
| 279 d13 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3DMasculinos 4 - Grupo A · - | −9,38 | 3,11 |
| 293 d27 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 3DMasculinos 4 - Grupo A · - | −3,13 | 0 |
Actualizado el 1 sept · FPP / TieSports
Fuentes: FPP / TieSports y publicaciones públicas del Padel Federado · no se infieren los campos ausentes