Jugadores / Ranking ABS / Carlos Vicente

Carlos Vicente
TieBreakPadelLicencia 18534TieSports #205714+35Nivel 6
Ranking FPP#3038mejor publicado #3038
Puntos FPP145,111 resultados válidos
Registro publicado0–0sin partidos publicados
0partidos
0victorias
0derrotas
3compañeros
1inscripciones
2podios en la carrera
Historial del ranking
0 temporadas · mejor posición anual publicadaTodavía no hay suficientes datos históricos para dibujar una evolución.
Historial de partidos
0 partidos encontrados en cuadros publicadosNo se encontró ningún partido en los cuadros publicados e indexados.
Inscripciones en torneos
1 inscripciones publicadas| Torneo | Compañero | Categoría | Cabeza de serie | Puntos de la pareja | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Portugal Master Padel16 jun | Vitor Costa | Masculinos 5 | #60 | 298,34 | Pendiente |
Resultados con puntos
10 registros en el historial públicoPalmarés
0 títulos · 2 finales| Fecha | Torneo | Compañero | Categoría | Cuadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 sept | Dulupadel Open 2000 | Filipe Alves | Masculinos 3 - Main | Principal | Finalista |
| 15 oct | OPEN 4 AID | Maymind | Masculinos 5 - Masculinos 5 | Principal | Finalista |
Próximos puntos a vencer
estimación bruta; los resultados suplentes pueden reducir la pérdida| Cuándo | Torneo | Sale del historial | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 202 d28 mar | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1BMasculinos 4 - Grupo A · - | −9,38 | 135,73 |
| 216 d11 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1BMasculinos 4 - Grupo A · - | −9,38 | 126,35 |
| 229 d24 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1BMasculinos 4 - Grupo A · - | −9,38 | 116,97 |
| 244 d9 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1BMasculinos 4 - Grupo A · - | −9,38 | 107,59 |
| 250 d15 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1BMasculinos 4 - Grupo A · - | −3,13 | 104,46 |
| 257 d22 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1BMasculinos 4 - Grupo A · - | −9,38 | 95,08 |
| 271 d5 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1BMasculinos 4 - Grupo A · - | −15,63 | 79,45 |
| 288 d22 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1BMasculinos 4 - Grupo A · - | −3,13 | 76,32 |
| 292 d26 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1BMasculinos 4 - Grupo A · - | −9,38 | 66,94 |
| 316 d20 jul | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1BMasculinos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 48,19 |
Actualizado el 1 sept · FPP / TieSports
Fuentes: FPP / TieSports y publicaciones públicas del Padel Federado · no se infieren los campos ausentes