Jugadores / Ranking ABS / Carlos Veigas

Carlos Veigas
Padel BenficaLicencia 14243TieSports #149582+50Nivel 6
Ranking FPP#2691mejor publicado #2691
Puntos FPP168,352 resultados válidos
Registro publicado0–20 % de victorias
2partidos
0victorias
2derrotas
2compañeros
2inscripciones
0podios en la carrera
Historial del ranking
0 temporadas · mejor posición anual publicadaTodavía no hay suficientes datos históricos para dibujar una evolución.
Historial de partidos
3 partidos encontrados en cuadros publicados| Fecha | Torneo | Compañero | Rivales | Ronda | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 ago19:15 | Vilamoura Summer CupMasculinos 6 | Gonçalo Sá | João RamosTomas Ribeiro | Dieciseisavos de final | Derrota | 4-6 6-3 10-6 |
| 25 jul13:30 | II OPEN CLUBE DE PADEL DA PAIÃMasculinos 6 | Diogo Dutra | Diogo BaptistaRodrigo Ferreira | Octavos de final | Derrota | 6-4 4-6 10-5 |
| — | II OPEN CLUBE DE PADEL DA PAIÃMasculinos 6 | Diogo Dutra | Dieciseisavos de final | — | — |
Inscripciones en torneos
2 inscripciones publicadas| Torneo | Compañero | Categoría | Cabeza de serie | Puntos de la pareja | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vilamoura Summer Cup14 ago | Gonçalo Sá | Masculinos 6 | #10 | 256,54 | Confirmada |
| II OPEN CLUBE DE PADEL DA PAIÃ24 jul | Diogo Dutra | Masculinos 6 | #4 | 197,07 | Confirmada |
Resultados con puntos
14 registros en el historial público| Torneo | Compañero | Cuadro | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Vilamoura Summer Cup16 ago | Gonçalo Sá | Masculinos 6 - M6-QP | Dieciseisavos de final | 11,81 |
| II OPEN CLUBE DE PADEL DA PAIÃ26 jul | Diogo Dutra | Masculinos 6 - QP - M6 | Octavos de final | 3,41 |
| Liga Mudum - Fase Regional Zona 5 - Absolutos29 ago | No publicado | Masculinos 6 - M6-QP | - | 4,69 |
| Liga Mudum - Fase Regional Zona 5 - Absolutos28 ago | No publicado | Masculinos 6 - M6-QP | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 518 jul | No publicado | Masculinos 6 - Grupo A | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 528 jun | No publicado | Masculinos 6 - Grupo A | - | 1,56 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 519 jun | No publicado | Masculinos 6 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 56 jun | No publicado | Masculinos 6 - Grupo A | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 523 may | No publicado | Masculinos 6 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 516 may | No publicado | Masculinos 6 - Grupo A | - | 4,69 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 510 may | No publicado | Masculinos 6 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 525 abr | No publicado | Masculinos 6 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 512 abr | No publicado | Masculinos 6 - Grupo A | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 526 mar | No publicado | Masculinos 6 - Grupo A | - | 4,69 |
Próximos puntos a vencer
estimación bruta; los resultados suplentes pueden reducir la pérdida| Cuándo | Torneo | Sale del historial | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 200 d26 mar | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 6 - Grupo A · - | −4,69 | 163,66 |
| 217 d12 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 6 - Grupo A · - | −9,38 | 154,28 |
| 230 d25 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 6 - Grupo A · - | −9,38 | 144,9 |
| 245 d10 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 6 - Grupo A · - | −9,38 | 135,52 |
| 251 d16 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 6 - Grupo A · - | −4,69 | 130,83 |
| 258 d23 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 6 - Grupo A · - | −9,38 | 121,45 |
| 272 d6 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 6 - Grupo A · - | −6,25 | 115,2 |
| 285 d19 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 6 - Grupo A · - | −9,38 | 105,82 |
| 294 d28 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 6 - Grupo A · - | −1,56 | 104,26 |
| 314 d18 jul | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Masculinos 6 - Grupo A · - | −1,56 | 102,7 |
| 322 d26 jul | II OPEN CLUBE DE PADEL DA PAIÃMasculinos 6 - QP - M6 · Octavos de final | −3,41 | 99,29 |
| 343 d16 ago | Vilamoura Summer CupMasculinos 6 - M6-QP · Dieciseisavos de final | −11,81 | 87,48 |
| 355 d28 ago | Liga Mudum - Fase Regional Zona 5 - AbsolutosMasculinos 6 - M6-QP · - | −6,25 | 81,23 |
| 356 d29 ago | Liga Mudum - Fase Regional Zona 5 - AbsolutosMasculinos 6 - M6-QP · - | −4,69 | 76,54 |
Actualizado el 1 sept · FPP / TieSports
Fuentes: FPP / TieSports y publicaciones públicas del Padel Federado · no se infieren los campos ausentes