Jugadores / Ranking ABS / Rafael Nunes

Rafael Nunes
CTCRLicencia 18645TieSports #145082ABSNivel 3
Ranking FPP#457mejor publicado #216
Puntos FPP4145,318 resultados válidos
Registro publicado6–746 % de victorias
13partidos
6victorias
7derrotas
6compañeros
7inscripciones
2podios en la carrera
Historial del ranking
3 temporadas · mejor posición anual publicada| Temporada | Fecha del mejor | Mejor posición | Nivel |
|---|---|---|---|
| 2026 | 6 ene | #235 | Nivel 2 |
| 2025 | 7 oct | #216 | Nivel 2 |
| 2024 | 12 nov | #440 | Nivel 3 |
Historial de partidos
13 partidos encontrados en cuadros publicadosInscripciones en torneos
7 inscripciones publicadas| Torneo | Compañero | Categoría | Cabeza de serie | Puntos de la pareja | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| IV Open Dream Padel By Mahou24 sept | Nuno Rosa Roberto | Masculinos 3 | #11 | 7012,15 | Pendiente |
| Campeonato Nacional Absoluto8 jul | Rodrigo Fortunato | Masculinos 3 | #25 | 13.153,44 | Pendiente |
| Open Ultimate Urban Padel24 jun | Rodrigo Fortunato | Masculinos 3 | #5 | 13.153,44 | Pendiente |
| Portugal Master Padel16 jun | Rodrigo Fortunato | Masculinos 3 | #18 | 13.153,44 | Pendiente |
| Leiria Master Padel30 abr | Dinis Vicente | Masculinos 3 | #35 | 8822,19 | Pendiente |
| Open Dream Padel21 abr | Rodrigo Fortunato | Masculinos 3 | #5 | 14.511,87 | Pendiente |
| Open Prosonic - UBBO | Rodrigo Fortunato | Masculinos 2 | #42 | — | Confirmada |
Resultados con puntos
9 registros en el historial público| Torneo | Compañero | Cuadro | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| II Open Ultimate Urban Padel28 jun | No publicado | Masculinos 3 - QP - M3 | Cuartos de final | 520,63 |
| Open Dream Padel26 abr | Rodrigo Fortunato | Masculinos 3 - M3-QP32 | Semifinales | 673,75 |
| XI Open Rackets Pro EUL12 abr | No publicado | Masculinos 3 - M3-QP | Dieciseisavos de final | 137,81 |
| 2º LX Clash Stars Open by Carlsberg5 abr | No publicado | Masculinos 2 - M2 | Dieciseisavos de final | 393,75 |
| III CPC Padel Cup15 mar | No publicado | Masculinos 3 - M3-QP | Dieciseisavos de final | 275,63 |
| AJulio Open by Ultra Padel Club2 nov | No publicado | Masculinos 2 - M2-Quadros | Octavos de final | 568,75 |
| 3º Open AlmeirINN Padel sponsored by Restaurante O Forno e Fitness Factory Almeirim5 oct | No publicado | Masculinos 2 - M2-QP | Dieciseisavos de final | 787,5 |
| Open Beefeater 0.07 sept | No publicado | Masculinos 2 - M2-QP | Dieciseisavos de final | 787,5 |
| Padel Portimão Open by Carlsberg10 ago | No publicado | Masculinos 2 - M2-QP | Dieciseisavos de final | 787,5 |
Palmarés
1 títulos · 1 finales| Fecha | Torneo | Compañero | Categoría | Cuadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 nov | BYD Open | João Fiúza | Masculinos 3 - QP-M3 | Principal | Finalista |
| 28 abr | Open Padel Clube IdealKorpus by Original | João Patacho | Masculinos 5 - M5 | Principal | Ganador |
Próximos puntos a vencer
estimación bruta; los resultados suplentes pueden reducir la pérdida| Cuándo | Torneo | Sale del historial | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 28 d5 oct | 3º Open AlmeirINN Padel sponsored by Restaurante O Forno e Fitness Factory AlmeirimMasculinos 2 - M2-QP · Dieciseisavos de final | −787,5 | 3357,81 |
| 56 d2 nov | AJulio Open by Ultra Padel ClubMasculinos 2 - M2-Quadros · Octavos de final | −568,75 | 2789,06 |
| 189 d15 mar | III CPC Padel CupMasculinos 3 - M3-QP · Dieciseisavos de final | −275,63 | 2513,43 |
| 210 d5 abr | 2º LX Clash Stars Open by CarlsbergMasculinos 2 - M2 · Dieciseisavos de final | −393,75 | 2119,68 |
| 217 d12 abr | XI Open Rackets Pro EULMasculinos 3 - M3-QP · Dieciseisavos de final | −137,81 | 1981,87 |
| 231 d26 abr | Open Dream PadelMasculinos 3 - M3-QP32 · Semifinales | −673,75 | 1308,12 |
| 294 d28 jun | II Open Ultimate Urban PadelMasculinos 3 - QP - M3 · Cuartos de final | −520,63 | 787,49 |
Actualizado el 1 sept · FPP / TieSports
Fuentes: FPP / TieSports y publicaciones públicas del Padel Federado · no se infieren los campos ausentes