Jugadores / Ranking ABS / Carlota Pais

Carlota Pais
OeirasPadelAcademyLicencia 4251TieSports #78303ABSNivel 1
Ranking FPP#46mejor publicado #32
Puntos FPP49.62514 resultados válidos
Registro publicado4–736 % de victorias
11partidos
4victorias
7derrotas
13compañeros
6inscripciones
33podios en la carrera
Historial del ranking
7 temporadas · mejor posición anual publicada| Temporada | Fecha del mejor | Mejor posición | Nivel |
|---|---|---|---|
| 2026 | 15 sept | #42 | Nivel 1 |
| 2025 | 11 nov | #76 | Nivel 2 |
| 2024 | 23 abr | #38 | Nivel 1 |
| 2023 | 17 ene | #33 | Nivel 1 |
| 2022 | 30 ago | #32 | Nivel 1 |
| 2021 | 25 oct | #69 | Nivel 2 |
| 2020 | 8 dic | #214 | Nivel 3 |
Historial de partidos
12 partidos encontrados en cuadros publicadosInscripciones en torneos
6 inscripciones publicadas| Torneo | Compañero | Categoría | Cabeza de serie | Puntos de la pareja | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vilamoura Summer Cup14 ago | Kika Cravo | Femininos 1 | #14 | 77.825 | Confirmada |
| Campeonato Nacional Absoluto8 jul | Kika Cravo | Femininos 1 | #21 | 83.437,5 | Pendiente |
| IAG7 & DHM Padel Open IPC14 may | Caetana Cunha Girbal | Femininos 1 | #6 | 80.925 | Pendiente |
| IV Open Dream Padel By Mahou | Catarina Cardoso | Femininos 1 | #5 | — | Confirmada |
| VI Open CPA | Catarina Cardoso | Femininos 1 | #3 | — | Confirmada |
| II Open Dezporvinte | Catarina Cardoso | Femininos 1 | #14 | — | Pendiente |
Resultados con puntos
18 registros en el historial público| Torneo | Compañero | Cuadro | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 4º Open Dream Padel Center by Mahou27 sept | No publicado | Femininos 1 - F1-QP(16) | Finalista | 3500 |
| FIP Silver Lisboa Racket Center By AVA CR713 sept | No publicado | Femininos - Main | Octavos de final | 8125 |
| Vilamoura Summer Cup16 ago | Kika Cravo | Femininos 1 - F1-QP | Octavos de final | 3250 |
| HeyDoc Campeonato Nacional Absoluto de Padel12 jul | No publicado | Femininos 1 - Femininos 1 | Dieciseisavos de final | 11.250 |
| FIP Silver Oeiras20 may | No publicado | Femininos - Main | Dieciseisavos de final | 5625 |
| IAG7 & DHM Padel Open IPC17 may | Caetana Cunha Girbal | Femininos 1 - F1 | Cuartos de final | 2125 |
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Grande Lisboa19 abr | No publicado | Femininos 1 - Quadro Principal F1 | Cuartos de final | 4250 |
| XI Open Rackets Pro EUL12 abr | No publicado | Femininos 1 - F1-QP | Cuartos de final | 2125 |
| XII Open My Padel Center22 mar | No publicado | Femininos 1 - F1-QP | Semifinales | 2750 |
| III CPC Padel Cup15 mar | No publicado | Femininos 1 - F1-QP | Octavos de final | 3250 |
| 4º Open Blue Padel Kourts1 mar | No publicado | Femininos 1 - F1-QP | Octavos de final | 1625 |
| I Open Absolutos Dez Por Vinte9 nov | No publicado | Femininos 1 - F1-QP | Cuartos de final | 4250 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 521 jun | No publicado | Femininos 2 - Grupo A | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 514 jun | No publicado | Femininos 2 - Grupo A | - | 25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 524 may | No publicado | Femininos 2 - Grupo A | - | 25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 517 may | No publicado | Femininos 2 - Grupo A | - | 75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 526 abr | No publicado | Femininos 2 - Grupo A | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 527 mar | No publicado | Femininos 2 - Grupo A | - | 25 |
Palmarés
20 títulos · 13 finales| Fecha | Torneo | Compañero | Categoría | Cuadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 sept | 4º Open Dream Padel Center by Mahou | Catarina Cardoso | Femininos 1 - F1-QP(16) | Principal | Finalista |
| 7 sept | Open Beefeater 0.0 | Caetana Cunha Girbal | Femininos 2 - F2-QP | Principal | Finalista |
| 29 jun | HeyDoc Campeonato Nacional Absoluto de Padel | Kika Cravo | Femininos 2 - Femininos 2 | Principal | Finalista |
| 3 nov | VII Open Rackets Pro Saldanha | Sara Alvarez | Femininos 1 - F1-Fase Final | Principal | Ganador |
| 19 may | IBG OPEN | Bernardo Guimarães | Mistos 1 - Mx1 | Principal | Ganador |
| 21 abr | Open Toscca | Aveiro Padel | Sofia Machado | Femininos 1 - F1 qB | B | Finalista |
| 7 may | Open Nacional Padel | Catarina Cardoso | Femininos 1 - F1-FASE FINAL | Principal | Ganador |
| 28 ago | Open Póvoa de Varzim Ageas Seguros | Catarina Cardoso | Femininos 2 - F2 | Principal | Ganador |
| 24 jul | Campeonato Nacional de Jovens 2022 | Sara Alvarez | Femininos SUB16 - F SUB 16 | Principal | Finalista |
| 29 may | Lusitania Padel Cup'22 | Sara Alvarez | Femininos 2 - F2 | Principal | Ganador |
| 22 may | Troféu de Oeiras de Jovens | Sara Alvarez | Femininos SUB18 - FASE FINAL-SUB 18 F | Principal | Ganador |
| 8 may | Open Heineken ‐ Racketspro EUL | Sara Alvarez | Femininos 2 - F2-QP | Principal | Ganador |
| 1 may | Open Racketspro Nacional Padel | Sara Alvarez | Femininos 2 - F2-FASE FINAL | Principal | Ganador |
| 24 abr | I Open Jovem Padel Clube VRSA | Madalena Orge de Figueiredo | Femininos SUB18 - 18F | Principal | Ganador |
| 10 abr | IV Open Parque das Nações | Margarida Salvador | Femininos 2 - F2 | Principal | Finalista |
| 27 mar | 1ª Edição Open Jovens Clube VII | Sara Alvarez | Femininos SUB18 - Fase Final | Principal | Ganador |
| 12 dic | Masters Final FPP Jovem | Carolina Toscano Ferreira | Femininos SUB16 - Final | Principal | Finalista |
| 21 nov | Torneio CETO de Jovens | Sara Alvarez | Femininos SUB18 - Fase Final | Principal | Finalista |
| 26 sept | IV Open 10.000 Star Padel by TUU | Inês Barreto Lima | Femininos 2 - Main | Principal | Finalista |
| 25 jul | Campeonato Nacional de Jovens 2021 | Sara Alvarez | Femininos SUB16 - Main | Principal | Ganador |
| 20 jun | 1º Torneio Jovem Real Step | Sara Alvarez | Femininos SUB18 - Final | Principal | Finalista |
| 6 jun | III Open Expo Jovem | Sara Alvarez | Femininos SUB16 - Quadro final | Principal | Ganador |
| 23 may | IX Summer Open Valténis | Maria Osório | Femininos 2 - F2 | Principal | Ganador |
| 16 may | Open Jovem VRSA Cidade Pombalina | Sara Alvarez | Femininos SUB16 - 16F | Principal | Ganador |
| 9 may | Open ABC Jovem | Sara Alvarez | Femininos SUB16 - 16F | Principal | Ganador |
| 2 may | Open Nacional Padel | Marta Quina | Femininos 2 - Fase Final-F2 | Principal | Finalista |
| 1 nov | Open Racketspro EUL - Urban Sports Club | Carolina Toscano Ferreira | Femininos 3 - QP-F3 | Principal | Ganador |
| 11 oct | IV Open Jovem Ultra Padel Club | Sara Alvarez | Femininos SUB16 - Quadro Final | Principal | Finalista |
| 27 sept | Alfragide Padel Cup | Carolina Toscano Ferreira | Femininos 3 - F3 | Principal | Ganador |
| 13 sept | Campeonato Nacional de Jovens | Sara Alvarez | Femininos SUB14 - Main | Principal | Ganador |
| 9 ago | Grande Torneio de Oeiras de Jovens | Sara Alvarez | Femininos SUB14 - QP | Principal | Ganador |
| 2 ago | VI Open PSC M Saúde 2.500 | Tomás Rebelo | Mistos 3 - Mx3 | Principal | Ganador |
| 19 jul | CETO Padel Open | Tomás Rebelo | Mistos 3 - FASE FINAL MX3 | Principal | Finalista |
Próximos puntos a vencer
estimación bruta; los resultados suplentes pueden reducir la pérdida| Cuándo | Torneo | Sale del historial | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 63 d9 nov | I Open Absolutos Dez Por VinteFemininos 1 - F1-QP · Cuartos de final | −4250 | 45.375 |
| 175 d1 mar | 4º Open Blue Padel KourtsFemininos 1 - F1-QP · Octavos de final | −1625 | 43.750 |
| 189 d15 mar | III CPC Padel CupFemininos 1 - F1-QP · Octavos de final | −3250 | 40.500 |
| 196 d22 mar | XII Open My Padel CenterFemininos 1 - F1-QP · Semifinales | −2750 | 37.750 |
| 201 d27 mar | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 2 - Grupo A · - | −25 | 37.725 |
| 217 d12 abr | XI Open Rackets Pro EULFemininos 1 - F1-QP · Cuartos de final | −2125 | 35.600 |
| 224 d19 abr | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Grande LisboaFemininos 1 - Quadro Principal F1 · Cuartos de final | −4250 | 31.350 |
| 231 d26 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 2 - Grupo A · - | −12,5 | 31.337,5 |
| 252 d17 may | IAG7 & DHM Padel Open IPCFemininos 1 - F1 · Cuartos de final | −2125 | 29.212,5 |
| 252 d17 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 2 - Grupo A · - | −75 | 29.137,5 |
| 255 d20 may | FIP Silver OeirasFemininos - Main · Dieciseisavos de final | −5625 | 23.512,5 |
| 259 d24 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 2 - Grupo A · - | −25 | 23.487,5 |
| 280 d14 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 2 - Grupo A · - | −25 | 23.462,5 |
| 287 d21 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 2 - Grupo A · - | −12,5 | 23.450 |
| 308 d12 jul | HeyDoc Campeonato Nacional Absoluto de PadelFemininos 1 - Femininos 1 · Dieciseisavos de final | −11.250 | 12.200 |
| 343 d16 ago | Vilamoura Summer CupFemininos 1 - F1-QP · Octavos de final | −3250 | 8950 |
| 371 d13 sept | FIP Silver Lisboa Racket Center By AVA CR7Femininos - Main · Octavos de final | −8125 | 825 |
| 385 d27 sept | 4º Open Dream Padel Center by MahouFemininos 1 - F1-QP(16) · Finalista | −3500 | 0 |
Actualizado el 1 sept · FPP / TieSports
Fuentes: FPP / TieSports y publicaciones públicas del Padel Federado · no se infieren los campos ausentes