Jugadores / Ranking ABS / Ana Horta

Ana Horta
Mar PadelLicencia 4766TieSports #74051+60Nivel 6
Ranking FPP#2777mejor publicado #344
Puntos FPP62,50 resultados válidos
Registro publicado0–0sin partidos publicados
0partidos
0victorias
0derrotas
2compañeros
0inscripciones
4podios en la carrera
Historial del ranking
3 temporadas · mejor posición anual publicada| Temporada | Fecha del mejor | Mejor posición | Nivel |
|---|---|---|---|
| 2022 | 17 ene | #498 | Nivel 5 |
| 2021 | 29 nov | #495 | Nivel 5 |
| 2020 | 11 ago | #344 | Nivel 4 |
Historial de partidos
0 partidos encontrados en cuadros publicadosNo se encontró ningún partido en los cuadros publicados e indexados.
Inscripciones en torneos
0 inscripciones publicadasSin inscripciones publicadas en los torneos indexados.
Resultados con puntos
9 registros en el historial público| Torneo | Compañero | Cuadro | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Open Indoor Padel Center – Samucar / Grupo Your6 jul | No publicado | Femininos 4 - F4 | Octavos de final | 69,67 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 228 jun | No publicado | Femininos 4 - Grupo C | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 220 jun | No publicado | Femininos 4 - Grupo C | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 224 may | No publicado | Femininos 4 - Grupo C | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 217 may | No publicado | Femininos 4 - Grupo C | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 29 may | No publicado | Femininos 4 - Grupo C | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 226 abr | No publicado | Femininos 4 - Grupo C | - | 9,38 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 228 mar | No publicado | Femininos 4 - Grupo C | - | 9,38 |
| HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos27 sept | No publicado | Femininos 5 - F5-QP | - | 4,69 |
Palmarés
2 títulos · 2 finales| Fecha | Torneo | Compañero | Categoría | Cuadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 dic | Masters Veteranos FPP 2024 | Teresa Correia | Femininos +60 - F+60 | Principal | Ganador |
| 2 jul | 5º Open Veterano 1000 TCFF BOMCAR / GRUPO MCOUTINHO | Mariana Mexia | Femininos +35 - Femininos +35 | Principal | Finalista |
| 20 mar | Open Veteranos Top-padel Industrial | Teresa Correia | Femininos +45 - F+45 | Principal | Finalista |
| 28 nov | Open Triauto | Teresa Correia | Femininos 4 - F4 | Principal | Ganador |
Próximos puntos a vencer
estimación bruta; los resultados suplentes pueden reducir la pérdida| Cuándo | Torneo | Sale del historial | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 20 d27 sept | HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes AbsolutosFemininos 5 - F5-QP · - | −4,69 | 57,81 |
| 202 d28 mar | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Femininos 4 - Grupo C · - | −9,38 | 48,43 |
| 231 d26 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Femininos 4 - Grupo C · - | −9,38 | 39,05 |
| 244 d9 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Femininos 4 - Grupo C · - | −9,38 | 29,67 |
| 252 d17 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Femininos 4 - Grupo C · - | −3,13 | 26,54 |
| 259 d24 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Femininos 4 - Grupo C · - | −9,38 | 17,16 |
| 286 d20 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Femininos 4 - Grupo C · - | −9,38 | 7,78 |
| 294 d28 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 2Femininos 4 - Grupo C · - | −9,38 | 0 |
Actualizado el 1 sept · FPP / TieSports
Fuentes: FPP / TieSports y publicaciones públicas del Padel Federado · no se infieren los campos ausentes