Jugadores / Ranking ABS / Veronica Tolakh

Veronica Tolakh
OeirasPadelAcademyLicencia 31435TieSports #370841+30Nivel 5
Ranking FPP#588mejor publicado #588
Puntos FPP1062,896 resultados válidos
Registro publicado5–550 % de victorias
10partidos
5victorias
5derrotas
8compañeros
7inscripciones
4podios en la carrera
Historial del ranking
0 temporadas · mejor posición anual publicadaTodavía no hay suficientes datos históricos para dibujar una evolución.
Historial de partidos
11 partidos encontrados en cuadros publicadosInscripciones en torneos
7 inscripciones publicadas| Torneo | Compañero | Categoría | Cabeza de serie | Puntos de la pareja | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR79 sept | Kris Zanevskaya | Femininos 5 | #20 | 1181,77 | Confirmada |
| Leiria Master Padel30 abr | Ana Vilhena | Femininos 4 | #13 | 3041,92 | Pendiente |
| Open Prosonic - UBBO | teresa adónis | Femininos 4 | #23 | — | Confirmada |
| FIP Bronze Almeirim | Sofia Cunha Girbal | Femininos 4 | #1 | — | Confirmada |
| FIP Bronze Oeiras | teresa adónis | Femininos 4 | #17 | — | Confirmada |
| II Open Dezporvinte | Regina Orraca | Femininos 3 | #3 | — | Confirmada |
| Open PAC | Regina Orraca | Femininos 3 | #4 | — | Confirmada |
Resultados con puntos
18 registros en el historial público| Torneo | Compañero | Cuadro | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Open Oeiras Valley18 oct | No publicado | Femininos 4 - F4-QP | Finalista | 300,13 |
| 4º Open AlmeirINN Padel4 oct | No publicado | Femininos 4 - F4-QP | Cuartos de final | 182,22 |
| 2º Open Lisboa Racket Centre by AVA CR713 sept | No publicado | Femininos 5 - F5 | Semifinales | 206,25 |
| Open Prosonic - UBBO24 may | teresa adónis | Femininos 4 - F4-QP | Dieciseisavos de final | 96,47 |
| Leiria Master Padel3 may | Ana Vilhena | Femininos 4 - QP F4 | Dieciseisavos de final | 241,17 |
| XI Open Rackets Pro EUL12 abr | No publicado | Femininos 4 - F4-QP | Cuartos de final | 91,11 |
| XII Open My Padel Center22 mar | No publicado | Femininos 4 - F4-QP | Semifinales | 117,91 |
| III CPC Padel Cup15 mar | No publicado | Femininos 4 - F4-QP | Finalista | 300,13 |
| 4º Open Blue Padel Kourts1 mar | No publicado | Femininos 4 - F4-QP | Cuartos de final | 91,11 |
| Liga Mudum - Fase Regional Zona 5 - Absolutos30 ago | No publicado | Femininos 3 - F3-QP | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 519 jul | No publicado | Femininos 3 - Grupo B | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 521 jun | No publicado | Femininos 3 - Grupo B | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 57 jun | No publicado | Femininos 3 - Grupo B | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 524 may | No publicado | Femininos 3 - Grupo B | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 517 may | No publicado | Femininos 3 - Grupo B | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 526 abr | No publicado | Femininos 3 - Grupo B | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 512 abr | No publicado | Femininos 3 - Grupo B | - | 37,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 529 mar | No publicado | Femininos 3 - Grupo B | - | 6,25 |
Palmarés
0 títulos · 4 finales| Fecha | Torneo | Compañero | Categoría | Cuadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 oct | Open Oeiras Valley | teresa adónis | Femininos 4 - F4-QP | Principal | Finalista |
| 15 mar | III CPC Padel Cup | Marta Matos | Femininos 4 - F4-QP | Principal | Finalista |
| 20 jul | Open Stella Artois - RP Quinta da Marinha | Ana Rita Costa | Femininos 4 - F4-Fase Final | Principal | Finalista |
| 13 jul | 13º Summer Open Valténis | Ana Rita Costa | Femininos 4 - F4 | Principal | Finalista |
Próximos puntos a vencer
estimación bruta; los resultados suplentes pueden reducir la pérdida| Cuándo | Torneo | Sale del historial | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 175 d1 mar | 4º Open Blue Padel KourtsFemininos 4 - F4-QP · Cuartos de final | −91,11 | 971,78 |
| 189 d15 mar | III CPC Padel CupFemininos 4 - F4-QP · Finalista | −300,13 | 671,65 |
| 196 d22 mar | XII Open My Padel CenterFemininos 4 - F4-QP · Semifinales | −117,91 | 553,74 |
| 203 d29 mar | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 3 - Grupo B · - | −6,25 | 547,49 |
| 217 d12 abr | XI Open Rackets Pro EULFemininos 4 - F4-QP · Cuartos de final | −91,11 | 456,38 |
| 217 d12 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 3 - Grupo B · - | −37,5 | 418,88 |
| 231 d26 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 3 - Grupo B · - | −12,5 | 406,38 |
| 238 d3 may | Leiria Master PadelFemininos 4 - QP F4 · Dieciseisavos de final | −241,17 | 165,21 |
| 252 d17 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 3 - Grupo B · - | −12,5 | 152,71 |
| 259 d24 may | Open Prosonic - UBBOFemininos 4 - F4-QP · Dieciseisavos de final | −96,47 | 56,24 |
| 259 d24 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 3 - Grupo B · - | −12,5 | 43,74 |
| 273 d7 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 3 - Grupo B · - | −12,5 | 31,24 |
| 287 d21 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 3 - Grupo B · - | −6,25 | 24,99 |
| 315 d19 jul | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 3 - Grupo B · - | −12,5 | 12,49 |
| 357 d30 ago | Liga Mudum - Fase Regional Zona 5 - AbsolutosFemininos 3 - F3-QP · - | −6,25 | 6,24 |
| 371 d13 sept | 2º Open Lisboa Racket Centre by AVA CR7Femininos 5 - F5 · Semifinales | −206,25 | 0 |
| 392 d4 oct | 4º Open AlmeirINN PadelFemininos 4 - F4-QP · Cuartos de final | −182,22 | 0 |
| 406 d18 oct | Open Oeiras ValleyFemininos 4 - F4-QP · Finalista | −300,13 | 0 |
Actualizado el 1 sept · FPP / TieSports
Fuentes: FPP / TieSports y publicaciones públicas del Padel Federado · no se infieren los campos ausentes