Jugadores / Ranking ABS / Maria Simões

Maria Simões
Quinta dos Lombos PadelLicencia 26128TieSports #251285ABSNivel 3
Ranking FPP#294mejor publicado #253
Puntos FPP5141,6913 resultados válidos
Registro publicado6–843 % de victorias
14partidos
6victorias
8derrotas
3compañeros
9inscripciones
0podios en la carrera
Historial del ranking
2 temporadas · mejor posición anual publicada| Temporada | Fecha del mejor | Mejor posición | Nivel |
|---|---|---|---|
| 2026 | 16 jun | #253 | Nivel 3 |
| 2025 | 28 oct | #426 | Nivel 4 |
Historial de partidos
15 partidos encontrados en cuadros publicadosInscripciones en torneos
9 inscripciones publicadas| Torneo | Compañero | Categoría | Cabeza de serie | Puntos de la pareja | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP Bronze Almeirim2 oct | Mariana Ribeiro | Femininos 3 | #5 | 9015,5 | Pendiente |
| IV Open Dream Padel By Mahou24 sept | Mariana Ribeiro | Femininos 3 | #5 | 9015,5 | Pendiente |
| Open Rackets Pro Saldanha17 sept | Mafalda Alves | Femininos 2 | #2 | 16.022 | Pendiente |
| FIP Silver Lisboa Racket Centre by AVA CR79 sept | Mariana Ribeiro | Femininos 3 | #11 | 9015,5 | Confirmada |
| 7º Open Carlsberg W Padel Country Club10 jun | Sofia Gião | Femininos 3 | #1 | 13.354,1 | Pendiente |
| IAG7 & DHM Padel Open IPC14 may | Mariana Ribeiro | Femininos 3 | #7 | 8258 | Pendiente |
| Leiria Master Padel30 abr | Mariana Ribeiro | Femininos 3 | #12 | 7859,87 | Pendiente |
| Open Dream Padel21 abr | Sofia Gião | Femininos 3 | #2 | 10.433,79 | Pendiente |
| Open Prosonic - UBBO | Mariana Ribeiro | Femininos 3 | #5 | — | Confirmada |
Resultados con puntos
21 registros en el historial público| Torneo | Compañero | Cuadro | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 7º Open Carlsberg Padel Cup'2614 jun | No publicado | Femininos 3 - F3 | Octavos de final | 199,06 |
| Open Prosonic - UBBO24 may | Mariana Ribeiro | Femininos 3 - F3-QP | Cuartos de final | 520,63 |
| IAG7 & DHM Padel Open IPC17 may | Mariana Ribeiro | Femininos 3 - F3 | Cuartos de final | 260,31 |
| Leiria Master Padel3 may | Mariana Ribeiro | Femininos 3 - QP F3 | Octavos de final | 995,31 |
| Open Dream Padel26 abr | Sofia Gião | Femininos 3 - F3-QP16 | Octavos de final | 398,13 |
| Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Grande Lisboa19 abr | No publicado | Femininos 3 - Quadro Principal F3 | Octavos de final | 398,13 |
| XI Open Rackets Pro EUL12 abr | No publicado | Femininos 3 - F3-QP | Octavos de final | 199,06 |
| XII Open My Padel Center22 mar | No publicado | Femininos 3 - F3-QP | Semifinales | 336,88 |
| 4º Open Blue Padel Kourts1 mar | No publicado | Femininos 3 - F3-QP | Octavos de final | 199,06 |
| V Open Smartpath22 feb | No publicado | Femininos 3 - F3-QP16 | Semifinales | 134,75 |
| 4º Open PadCenter26 oct | No publicado | Femininos 3 - F3-QP | Cuartos de final | 104,13 |
| V Open CPA12 oct | No publicado | Femininos 3 - F3-QP | Cuartos de final | 260,31 |
| 1º Open Lisboa Racket Centre by Lusotendas21 sept | No publicado | Femininos 3 - F3 | Octavos de final | 995,31 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 519 jul | No publicado | Femininos 4 - Grupo C | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 529 jun | No publicado | Femininos 4 - Grupo C | - | 3,13 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 531 may | No publicado | Femininos 4 - Grupo C | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 523 may | No publicado | Femininos 4 - Grupo C | - | 6,25 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 517 may | No publicado | Femininos 4 - Grupo C | - | 12,5 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 510 may | No publicado | Femininos 4 - Grupo C | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 512 abr | No publicado | Femininos 4 - Grupo C | - | 18,75 |
| Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 529 mar | No publicado | Femininos 4 - Grupo C | - | 18,75 |
Próximos puntos a vencer
estimación bruta; los resultados suplentes pueden reducir la pérdida| Cuándo | Torneo | Sale del historial | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 14 d21 sept | 1º Open Lisboa Racket Centre by LusotendasFemininos 3 - F3 · Octavos de final | −995,31 | 4146,38 |
| 35 d12 oct | V Open CPAFemininos 3 - F3-QP · Cuartos de final | −260,31 | 3886,07 |
| 49 d26 oct | 4º Open PadCenterFemininos 3 - F3-QP · Cuartos de final | −104,13 | 3781,94 |
| 168 d22 feb | V Open SmartpathFemininos 3 - F3-QP16 · Semifinales | −134,75 | 3647,19 |
| 175 d1 mar | 4º Open Blue Padel KourtsFemininos 3 - F3-QP · Octavos de final | −199,06 | 3448,13 |
| 196 d22 mar | XII Open My Padel CenterFemininos 3 - F3-QP · Semifinales | −336,88 | 3111,25 |
| 203 d29 mar | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo C · - | −18,75 | 3092,5 |
| 217 d12 abr | XI Open Rackets Pro EULFemininos 3 - F3-QP · Octavos de final | −199,06 | 2893,44 |
| 217 d12 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo C · - | −18,75 | 2874,69 |
| 224 d19 abr | Campeonato Regional Absoluto de Padel 2026 - Zona Grande LisboaFemininos 3 - Quadro Principal F3 · Octavos de final | −398,13 | 2476,56 |
| 231 d26 abr | Open Dream PadelFemininos 3 - F3-QP16 · Octavos de final | −398,13 | 2078,43 |
| 238 d3 may | Leiria Master PadelFemininos 3 - QP F3 · Octavos de final | −995,31 | 1083,12 |
| 245 d10 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo C · - | −18,75 | 1064,37 |
| 252 d17 may | IAG7 & DHM Padel Open IPCFemininos 3 - F3 · Cuartos de final | −260,31 | 804,06 |
| 252 d17 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo C · - | −12,5 | 791,56 |
| 258 d23 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo C · - | −6,25 | 785,31 |
| 259 d24 may | Open Prosonic - UBBOFemininos 3 - F3-QP · Cuartos de final | −520,63 | 264,68 |
| 266 d31 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo C · - | −18,75 | 245,93 |
| 280 d14 jun | 7º Open Carlsberg Padel Cup'26Femininos 3 - F3 · Octavos de final | −199,06 | 46,87 |
| 295 d29 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo C · - | −3,13 | 43,74 |
| 315 d19 jul | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 5Femininos 4 - Grupo C · - | −6,25 | 37,49 |
Actualizado el 1 sept · FPP / TieSports
Fuentes: FPP / TieSports y publicaciones públicas del Padel Federado · no se infieren los campos ausentes