Jugadores / Ranking ABS / Kandy Carvalho

Kandy Carvalho
LIFEPADELLicencia 10376TieSports #103788+50Nivel 6
Ranking FPP#648mejor publicado #380
Puntos FPP832,192 resultados válidos
Registro publicado1–150 % de victorias
2partidos
1victorias
1derrotas
2compañeros
0inscripciones
1podios en la carrera
Historial del ranking
4 temporadas · mejor posición anual publicada| Temporada | Fecha del mejor | Mejor posición | Nivel |
|---|---|---|---|
| 2026 | 9 jun | #519 | Nivel 5 |
| 2025 | 22 jul | #562 | Nivel 5 |
| 2023 | 28 feb | #380 | Nivel 4 |
| 2022 | 11 oct | #391 | Nivel 4 |
Historial de partidos
2 partidos encontrados en cuadros publicados| Fecha | Torneo | Compañero | Rivales | Ronda | Resultado | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 jun21:00 | 10º Open Hospital Santa Maria do PortoFemininos 3 | Susana Dourado | Ana MonteiroFrancisca Santamaria | Cuartos de final | Derrota | 2-6 1-6 |
| 6 jun13:00 | 10º Open Hospital Santa Maria do PortoFemininos 3 | Susana Dourado | KaterinaEduarda Vidrago | Octavos de final | Victoria | 6-3 6-3 |
Inscripciones en torneos
0 inscripciones publicadasSin inscripciones publicadas en los torneos indexados.
Resultados con puntos
13 registros en el historial públicoPalmarés
0 títulos · 1 finales| Fecha | Torneo | Compañero | Categoría | Cuadro | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 jul | Open Medium 2022 | Teresa Rodrigues | Femininos 4 - F4 | Principal | Finalista |
Próximos puntos a vencer
estimación bruta; los resultados suplentes pueden reducir la pérdida| Cuándo | Torneo | Sale del historial | Saldo bruto |
|---|---|---|---|
| 28 d5 oct | Open St. TirsoFemininos 3 - F3 · Octavos de final | −199,06 | 633,13 |
| 202 d28 mar | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1BFemininos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 614,38 |
| 231 d26 abr | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1BFemininos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 595,63 |
| 245 d10 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1BFemininos 4 - Grupo A · - | −9,38 | 586,25 |
| 252 d17 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1BFemininos 4 - Grupo A · - | −9,38 | 576,87 |
| 259 d24 may | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1BFemininos 4 - Grupo A · - | −6,25 | 570,62 |
| 265 d30 may | HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 2026Femininos 5 - F5-QP · - | −3,13 | 567,49 |
| 266 d31 may | HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 2026Femininos 5 - F5-QP · - | −9,38 | 558,11 |
| 266 d31 may | HeyDoc Campeonato Nacional de Padel de Clubes Absolutos 2026Femininos 5 - F5-QP · - | −6,25 | 551,86 |
| 273 d7 jun | 10º Open Hospital Santa Maria do PortoFemininos 3 - F3 - QP · Cuartos de final | −520,63 | 31,23 |
| 285 d19 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1BFemininos 4 - Grupo A · - | −18,75 | 12,48 |
| 294 d28 jun | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1BFemininos 4 - Grupo A · - | −9,38 | 3,1 |
| 313 d17 jul | Liga Mudum 2026 - Fase Regular - Absolutos - Zona 1BFemininos 4 - Grupo A · - | −3,13 | 0 |
Actualizado el 1 sept · FPP / TieSports
Fuentes: FPP / TieSports y publicaciones públicas del Padel Federado · no se infieren los campos ausentes